SAAB 9-3 SportCombi 2004-2008
Chcesz kupić ten model?
Sprawdź aktualne oferty sprzedaży SAAB 9-3 SportCombi 2004-2008 na naszym portalu ogłoszeniowym.
Zobacz oferty sprzedaży →Oceny i opinie
Ten samochód nie był jeszcze oceniony.
Oceń ten samochód
Saab wprowadził model 9-3 w 2002 roku, ale potrzebował jeszcze dwóch lat, aby rozszerzyć ofertę o wersję kombi, co okazało się strzałem w dziesiątkę.
Chociaż miał dzielić więcej komponentów z europejskim modelem Opel/Vauxhall Vectra, Saab znacznie zmienił 9-3. Nie wymieniał żadnej płyty nadwozia ze swoim kuzynem, co spowodowało wyższe koszty produkcji, niż przewidywał GM.
Model 9-3 wyposażony był w grill, który przypominał szkic samolotu widzianego z przodu, co nawiązywało do dziedzictwa firmy. Jego ostre reflektory z kierunkowskazami umieszczonymi w rogach pokazywały determinację marki do odniesienia sukcesu. Wersja SportCombi miała unikalny przedni zderzak z listwą pod dolnym krawędzią. W zależności od wersji, oferowała okrągłe lub prostokątne światła przeciwmgielne. Z tyłu Saab zamontował pionowe, przezroczyste lampy tylne o wąskim, trójkątnym kształcie. Dzięki temu producent nie musiał dostosowywać pojazdu do rynku amerykańskiego i zachował szeroko otwieraną klapę bagażnika.
Wewnątrz, producent zainstalował deskę rozdzielczą z centralnym układem skierowanym na kierowcę oraz pochyloną konsolą środkową. Szeroki prędkościomierz w zestawie wskaźników były flankowany obrotomierzem po lewej stronie oraz wskaźnikami paliwa i temperatury, które dzieliły ten sam okrągły wskaźnik. Saab zastosował inny system infotainment niż reszta GM, z włóknem optycznym i głośnikami o mocy 300 W. Fotele przednie były takie same jak te oferowane w sedanie, ale tylna kanapa, z systemem dzielonym, był zaprojektowany specjalnie dla SportCombi. Oferował ogromny bagażnik o pojemności 72,3 cu-ft (2,047 litrów) po złożeniu oparcia.
Saab oferował SportCombi z szerokim wyborem turbodoładowanych silników benzynowych lub diesla.
Dane techniczne — dostępne silniki
1.8L 5AT FWD (150 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1988 Cm3 |
| Moc | 110 Kw @ 5500 Rpm 150 Hp @ 5500 Rpm 148 Bhp @ 5500 Rpm |
| Moment obrotowy | 177 Lb-Ft @ 2500 Rpm 240 Nm @ 2500 Rpm |
| Układ paliwowy | Turbodoładowany Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Prędkość maksymalna | 130 Mph (209 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 10.7 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Automatyczna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 195/65R15 |
| Długość | 183.2 In (4653 Mm) |
| Szerokość | 69.4 In (1763 Mm) |
| Wysokość | 58.7 In (1491 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60/59.3 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.3 In (2675 Mm) |
| Prześwit | 5.7 In (145 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 14.8 Cuft (419 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.32 |
| Masa własna | 3241 Lbs (1470 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4519 Lbs (2050 Kg) |
| Spalanie miasto | 18.1 Mpg Us (13 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 33.6 Mpg Us (7 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 25.6 Mpg Us (9.2 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 221 G/Km |
1.8L 5MT FWD (122 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1796 Cm3 |
| Moc | 90 Kw @ 5800 Rpm 122 Hp @ 5800 Rpm 121 Bhp @ 5800 Rpm |
| Moment obrotowy | 123 Lb-Ft @ 3800 Rpm 167 Nm @ 3800 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Prędkość maksymalna | 124 Mph (200 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 11.5 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 195/65R15 |
| Długość | 183.2 In (4653 Mm) |
| Szerokość | 69.4 In (1763 Mm) |
| Wysokość | 58.7 In (1491 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60/59.3 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.3 In (2675 Mm) |
| Prześwit | 5.7 In (145 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 14.8 Cuft (419 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.31 |
| Masa własna | 3031.4 Lbs (1375 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4299 Lbs (1950 Kg) |
| Spalanie miasto | 22 Mpg Us (10.7 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 37.9 Mpg Us (6.2 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 29.8 Mpg Us (7.9 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 188 G/Km |
1.8L 5MT FWD (150 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1988 Cm3 |
| Moc | 110 Kw @ 5500 Rpm 150 Hp @ 5500 Rpm 148 Bhp @ 5500 Rpm |
| Moment obrotowy | 177 Lb-Ft @ 2500 Rpm 240 Nm @ 2500 Rpm |
| Układ paliwowy | Turbodoładowany Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Prędkość maksymalna | 130 Mph (209 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 9.5 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 195/65R15 |
| Długość | 183.2 In (4653 Mm) |
| Szerokość | 69.4 In (1763 Mm) |
| Wysokość | 58.7 In (1491 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60/59.3 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.3 In (2675 Mm) |
| Prześwit | 5.7 In (145 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 14.8 Cuft (419 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.32 |
| Masa własna | 3163.6 Lbs (1435 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4453.3 Lbs (2020 Kg) |
| Spalanie miasto | 20.5 Mpg Us (11.5 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 37.9 Mpg Us (6.2 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 29 Mpg Us (8.1 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 195 G/Km |
1.9L TiD 6MT FWD (120 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1910 Cm3 |
| Moc | 88 Kw @ 4000 Rpm 120 Hp @ 4000 Rpm 118 Bhp @ 4000 Rpm |
| Moment obrotowy | 207 Lb-Ft @ 2000 Rpm 281 Nm @ 2000 Rpm |
| Układ paliwowy | Turbodoładowany Common Rail |
| Paliwo | Diesel |
| Prędkość maksymalna | 121 Mph (195 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 11.5 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa manualnana |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 215/60R15 |
| Długość | 183.2 In (4653 Mm) |
| Szerokość | 69.4 In (1763 Mm) |
| Wysokość | 58.7 In (1491 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60/59.3 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.3 In (2675 Mm) |
| Prześwit | 5.7 In (145 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 14.8 Cuft (419 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.32 |
| Masa własna | 3295.9 Lbs (1495 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4574.6 Lbs (2075 Kg) |
| Spalanie miasto | 31.4 Mpg Us (7.5 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 50 Mpg Us (4.7 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 41.3 Mpg Us (5.7 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 157 G/Km |
1.9L TiDS 6AT FWD (150 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1910 Cm3 |
| Moc | 110 Kw @ 4000 Rpm 150 Hp @ 4000 Rpm 148 Bhp @ 4000 Rpm |
| Moment obrotowy | 236 Lb-Ft @ 2000 Rpm 320 Nm @ 2000 Rpm |
| Układ paliwowy | Turbodoładowany Common Rail |
| Paliwo | Diesel |
| Prędkość maksymalna | 130 Mph (209 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 11 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa Automatyczna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 215/60R15 |
| Długość | 183.2 In (4653 Mm) |
| Szerokość | 69.4 In (1763 Mm) |
| Wysokość | 58.7 In (1491 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60/59.3 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.3 In (2675 Mm) |
| Prześwit | 5.7 In (145 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 14.8 Cuft (419 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.32 |
| Masa własna | 3384 Lbs (1535 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4641 Lbs (2105 Kg) |
| Spalanie miasto | 24 Mpg Us (9.8 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 41.3 Mpg Us (5.7 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 32.7 Mpg Us (7.2 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 194 G/Km |
1.9L TiDS 6MT FWD (150 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1910 Cm3 |
| Moc | 110 Kw @ 4000 Rpm 150 Hp @ 4000 Rpm 148 Bhp @ 4000 Rpm |
| Moment obrotowy | 236 Lb-Ft @ 2000 Rpm 320 Nm @ 2000 Rpm |
| Układ paliwowy | Turbodoładowany Common Rail |
| Paliwo | Diesel |
| Prędkość maksymalna | 130 Mph (209 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 9.5 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa manualnana |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 215/60R15 |
| Długość | 183.2 In (4653 Mm) |
| Szerokość | 69.4 In (1763 Mm) |
| Wysokość | 58.7 In (1491 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60/59.3 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.3 In (2675 Mm) |
| Prześwit | 5.7 In (145 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 14.8 Cuft (419 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.32 |
| Masa własna | 3329 Lbs (1510 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4585.6 Lbs (2080 Kg) |
| Spalanie miasto | 30.5 Mpg Us (7.7 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 48 Mpg Us (4.9 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 39.9 Mpg Us (5.9 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 159 G/Km |
2.0L 5AT FWD (175 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1998 Cm3 |
| Moc | 129 Kw @ 5500 Rpm 175 Hp @ 5500 Rpm 173 Bhp @ 5500 Rpm |
| Moment obrotowy | 195 Lb-Ft @ 2500 Rpm 264 Nm @ 2500 Rpm |
| Układ paliwowy | Turbodoładowany Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Prędkość maksymalna | 137 Mph (220 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 9.7 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Automatyczna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 195/65R15 |
| Długość | 183.2 In (4653 Mm) |
| Szerokość | 69.4 In (1763 Mm) |
| Wysokość | 58.7 In (1491 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60/59.3 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.3 In (2675 Mm) |
| Prześwit | 5.7 In (145 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 14.8 Cuft (419 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.32 |
| Masa własna | 3252 Lbs (1475 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4519 Lbs (2050 Kg) |
| Spalanie miasto | 17.8 Mpg Us (13.2 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 33.1 Mpg Us (7.1 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 25.6 Mpg Us (9.2 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 223 G/Km |
2.0L 5MT FWD (175 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1998 Cm3 |
| Moc | 129 Kw @ 5500 Rpm 175 Hp @ 5500 Rpm 173 Bhp @ 5500 Rpm |
| Moment obrotowy | 195 Lb-Ft @ 2500 Rpm 264 Nm @ 2500 Rpm |
| Układ paliwowy | Turbodoładowany Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Prędkość maksymalna | 140 Mph (225 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 8.5 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 195/65R15 |
| Długość | 183.2 In (4653 Mm) |
| Szerokość | 69.4 In (1763 Mm) |
| Wysokość | 58.7 In (1491 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60/59.3 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.3 In (2675 Mm) |
| Prześwit | 5.7 In (145 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 14.8 Cuft (419 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.32 |
| Masa własna | 3174.6 Lbs (1440 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4453.3 Lbs (2020 Kg) |
| Spalanie miasto | 20.5 Mpg Us (11.5 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 37.3 Mpg Us (6.3 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 28.3 Mpg Us (8.3 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 199 G/Km |
2.0L 6MT FWD (175 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1998 Cm3 |
| Moc | 129 Kw @ 5500 Rpm 175 Hp @ 5500 Rpm 173 Bhp @ 5500 Rpm |
| Moment obrotowy | 195 Lb-Ft @ 2500 Rpm 264 Nm @ 2500 Rpm |
| Układ paliwowy | Turbodoładowany Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Prędkość maksymalna | 140 Mph (225 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 8.5 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa manualnana |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 195/65R15 |
| Długość | 183.2 In (4653 Mm) |
| Szerokość | 69.4 In (1763 Mm) |
| Wysokość | 58.7 In (1491 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60/59.3 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.3 In (2675 Mm) |
| Prześwit | 5.7 In (145 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 14.8 Cuft (419 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.32 |
| Masa własna | 3175 Lbs (1440 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4453 Lbs (2020 Kg) |
| Spalanie miasto | 20.5 Mpg Us (11.5 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 37.3 Mpg Us (6.3 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 28.3 Mpg Us (8.3 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 199 G/Km |
2.0L TS 5AT FWD (210 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1998 Cm3 |
| Moc | 154 Kw @ 5500 Rpm 210 Hp @ 5500 Rpm 207 Bhp @ 5500 Rpm |
| Moment obrotowy | 221 Lb-Ft @ 2500 Rpm 300 Nm @ 2500 Rpm |
| Układ paliwowy | Turbodoładowany Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Prędkość maksymalna | 143 Mph (230 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 9 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Automatyczna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 225/45R17 |
| Długość | 183.2 In (4653 Mm) |
| Szerokość | 69.4 In (1763 Mm) |
| Wysokość | 58.7 In (1491 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60/59.3 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.3 In (2675 Mm) |
| Prześwit | 5.7 In (145 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 14.8 Cuft (419 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.32 |
| Masa własna | 3274 Lbs (1485 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4586 Lbs (2080 Kg) |
| Spalanie miasto | 16.8 Mpg Us (14 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 33.1 Mpg Us (7.1 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 24.5 Mpg Us (9.6 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 232 G/Km |
2.0L TS 5MT FWD (210 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1998 Cm3 |
| Moc | 154 Kw @ 5500 Rpm 210 Hp @ 5500 Rpm 207 Bhp @ 5500 Rpm |
| Moment obrotowy | 221 Lb-Ft @ 2500 Rpm 300 Nm @ 2500 Rpm |
| Układ paliwowy | Turbodoładowany Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Prędkość maksymalna | 146 Mph (235 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 7.5 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 225/45R17 |
| Długość | 183.2 In (4653 Mm) |
| Szerokość | 69.4 In (1763 Mm) |
| Wysokość | 58.7 In (1491 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60/59.3 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.3 In (2675 Mm) |
| Prześwit | 5.7 In (145 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 14.8 Cuft (419 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.32 |
| Masa własna | 3196.7 Lbs (1450 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4530.5 Lbs (2055 Kg) |
| Spalanie miasto | 19.8 Mpg Us (11.9 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 34.6 Mpg Us (6.8 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 27.7 Mpg Us (8.5 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 207 G/Km |
2.0L TS 6MT FWD (210 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1998 Cm3 |
| Moc | 154 Kw @ 5500 Rpm 210 Hp @ 5500 Rpm 207 Bhp @ 5500 Rpm |
| Moment obrotowy | 221 Lb-Ft @ 2500 Rpm 300 Nm @ 2500 Rpm |
| Układ paliwowy | Turbodoładowany Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Prędkość maksymalna | 146 Mph (235 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 7.5 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa manualnana |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 225/45R17 |
| Długość | 183.2 In (4653 Mm) |
| Szerokość | 69.4 In (1763 Mm) |
| Wysokość | 58.7 In (1491 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60/59.3 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.3 In (2675 Mm) |
| Prześwit | 5.7 In (145 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 14.8 Cuft (419 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.32 |
| Masa własna | 3219 Lbs (1460 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4530 Lbs (2055 Kg) |
| Spalanie miasto | 19.8 Mpg Us (11.9 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 34.6 Mpg Us (6.8 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 27.7 Mpg Us (8.5 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 207 G/Km |
2.8L V6 Aero 6AT FWD (250 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | V6 |
| Pojemność | 2792 Cm3 |
| Moc | 184 Kw @ 5500 Rpm 250 Hp @ 5500 Rpm 247 Bhp @ 5500 Rpm |
| Moment obrotowy | 258 Lb-Ft @ 2000 Rpm 350 Nm @ 2000 Rpm |
| Układ paliwowy | Turbodoładowany Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Prędkość maksymalna | 149 Mph (240 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 7.8 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa Automatyczna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze wentylowane |
| Rozmiar opony | 235/45 R17 |
| Długość | 183.2 In (4653 Mm) |
| Szerokość | 69.4 In (1763 Mm) |
| Wysokość | 58.7 In (1491 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60/59.3 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.3 In (2675 Mm) |
| Prześwit | 5.7 In (145 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 14.8 Cuft (419 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.32 |
| Masa własna | 3461 Lbs (1570 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4718 Lbs (2140 Kg) |
| Spalanie miasto | 13.7 Mpg Us (17.2 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 32.7 Mpg Us (7.2 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 21.4 Mpg Us (11 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 255 G/Km |
2.8L V6 Aero 6MT FWD (250 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | V6 |
| Pojemność | 2792 Cm3 |
| Moc | 184 Kw @ 5500 Rpm 250 Hp @ 5500 Rpm 247 Bhp @ 5500 Rpm |
| Moment obrotowy | 258 Lb-Ft @ 2000 Rpm 350 Nm @ 2000 Rpm |
| Układ paliwowy | Turbodoładowany Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Prędkość maksymalna | 152 Mph (245 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 6.9 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa manualnana |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze wentylowane |
| Rozmiar opony | 235/45 R17 |
| Długość | 183.2 In (4653 Mm) |
| Szerokość | 69.4 In (1763 Mm) |
| Wysokość | 58.7 In (1491 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60/59.3 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.3 In (2675 Mm) |
| Prześwit | 5.7 In (145 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 14.8 Cuft (419 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.32 |
| Masa własna | 3406 Lbs (1545 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4718 Lbs (2140 Kg) |
| Spalanie miasto | 15.2 Mpg Us (15.5 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 31.8 Mpg Us (7.4 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 22.6 Mpg Us (10.4 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 245 G/Km |