RENAULT Megane Estate 2009-2014
Chcesz kupić ten model?
Sprawdź aktualne oferty sprzedaży RENAULT Megane Estate 2009-2014 na naszym portalu ogłoszeniowym.
Zobacz oferty sprzedaży →Oceny i opinie
Ten samochód nie był jeszcze oceniony.
Oceń ten samochód
Renault zaprezentował trzecią generację swojej gamy modeli kompaktowych pod koniec 2008 roku, a w 2009 roku wprowadził wersję kombi.
Segment kompaktowy zyskiwał na popularności po światowym kryzysie finansowym, a Renault z pośpiechem starało się zaoferować pełną gamę dla udanej marki Megane. Podczas gdy niektórzy klienci chętnie wybierali piękną wersję trzydrzwiową, kombi było preferowanym wyborem dla rodzin i przedstawicieli handlowych na całym kontynencie europejskim. Był to solidny, praktyczny pojazd.
Renault zrezygnowało z pierwotnego pomysłu na klasyczne kombi z szerokim oknem za tylnymi drzwiami. Ogólny wygląd był bliższy hatchbackowi z dłuższym dachem. Z przodu zastosowano tę samą atrapę chłodnicy z cofniętymi reflektorami na błotnikach, a grill znajdował się tylko w przednim zderzaku, a nie nad nim. Z boku, kierunkowskazy na lusterkach oraz klamki w kolorze nadwozia były montowane w standardzie.
Wewnątrz Renault zainstalowało zakrzywioną deskę rozdzielczą pokrytą miękkim materiałem. Zestaw wskaźników miał cyfrowy prędkościomierz na środku, obok analogowego obrotomierza po lewej stronie oraz małego wyświetlacza LCD dla komputera pokładowego po prawej. W centralnej części deski rozdzielczej znajdował się dodatkowy zestaw wskaźników z wyświetlaczem dla systemu audio, pokazującym informacje o dzwoniącym oraz inne istotne dane z radia lub odtwarzacza CD. Wnętrze Megane było przystosowane dla maksymalnie pięciu dorosłych pasażerów, z dwoma niemal płaskimi siedzeniami z przodu i dzieloną kanapą z tyłu. Użytkownik mógł powiększyć przestrzeń bagażową z regularnych 524 litrów (18,5 cu-ft) do 1,595 litrów (56,33 cu-ft).
Renault oferowało Megane z maksymalnie 14 opcjami silników, z automatycznymi lub bezstopniowymi skrzyniami biegów, w zależności od rynku.
Dane techniczne — dostępne silniki
1.2L TCe 6MT FWD (130 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1197 Cm3 |
| Moc | 97 Kw @ 5500 Rpm 132 Hp @ 5500 Rpm 130 Bhp @ 5500 Rpm |
| Moment obrotowy | 151 Lb-Ft @ 2000 Rpm 205 Nm @ 2000 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 15.9 Galony (60.2 L) |
| Prędkość maksymalna | 115 Mph (185 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 10.9 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6 Speed Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze lite |
| Rozmiar opony | 205/55 R16 |
| Długość | 179.5 In (4559 Mm) |
| Szerokość | 71 In (1803 Mm) |
| Wysokość | 59.3 In (1506 Mm) |
| Rozstaw osi | 106.4 In (2703 Mm) |
| Prześwit | 4.7 In (119 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 18.5 Cuft (524 L) |
| Masa własna | 2996 Lbs (1359 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4045 Lbs (1835 Kg) |
| Spalanie miasto | 35.1 Mpg Us (6.7 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 51.1 Mpg Us (4.6 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 43.6 Mpg Us (5.4 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 124 G/Km |
1.2L TCe Eco2 6MT FWD (115 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1197 Cm3 |
| Moc | 85 Kw @ 4500 Rpm 116 Hp @ 4500 Rpm 114 Bhp @ 4500 Rpm |
| Moment obrotowy | 140 Lb-Ft @ 2000 Rpm 190 Nm @ 2000 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 15.9 Galony (60.2 L) |
| Prędkość maksymalna | 115 Mph (185 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 10.9 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6 Speed Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze lite |
| Rozmiar opony | 205/55 R16 |
| Długość | 179.5 In (4559 Mm) |
| Szerokość | 71 In (1803 Mm) |
| Wysokość | 59.3 In (1506 Mm) |
| Rozstaw osi | 106.4 In (2703 Mm) |
| Prześwit | 4.7 In (119 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 18.5 Cuft (524 L) |
| Masa własna | 2987 Lbs (1355 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4045 Lbs (1835 Kg) |
| Spalanie miasto | 36.8 Mpg Us (6.4 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 51.1 Mpg Us (4.6 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 44.4 Mpg Us (5.3 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 119 G/Km |
1.5L dCi Eco2 5MT FWD (90 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1491 Cm3 |
| Moc | 66 Kw @ 4000 Rpm 90 Hp @ 4000 Rpm 89 Bhp @ 4000 Rpm |
| Moment obrotowy | 148 Lb-Ft @ 1750 Rpm 201 Nm @ 1750 Rpm |
| Układ paliwowy | Common Rail Wtrysk bezpośredni |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność zbiornika | 15.9 Galony (60.2 L) |
| Prędkość maksymalna | 112 Mph (180 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 12.9 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 5 Speed Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze lite |
| Rozmiar opony | 195/65 R 15 |
| Długość | 179.5 In (4559 Mm) |
| Szerokość | 71 In (1803 Mm) |
| Wysokość | 59.3 In (1506 Mm) |
| Rozstaw osi | 106.4 In (2703 Mm) |
| Prześwit | 4.7 In (119 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 18.5 Cuft (524 L) |
| Masa własna | 3036 Lbs (1377 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4094 Lbs (1857 Kg) |
| Spalanie miasto | 49 Mpg Us (4.8 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 65.3 Mpg Us (3.6 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 58.8 Mpg Us (4 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 104 G/Km |
1.5L dCi Eco2 6AT FWD (110 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1491 Cm3 |
| Moc | 81 Kw @ 4000 Rpm 110 Hp @ 4000 Rpm 109 Bhp @ 4000 Rpm |
| Moment obrotowy | 177 Lb-Ft @ 1750 Rpm 240 Nm @ 1750 Rpm |
| Układ paliwowy | Common Rail Wtrysk bezpośredni |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność zbiornika | 15.9 Galony (60.2 L) |
| Prędkość maksymalna | 118 Mph (190 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 12.1 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze lite |
| Rozmiar opony | 205/50 R 17 |
| Długość | 179.5 In (4559 Mm) |
| Szerokość | 71 In (1803 Mm) |
| Wysokość | 59.3 In (1506 Mm) |
| Rozstaw osi | 106.4 In (2703 Mm) |
| Prześwit | 4.7 In (119 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 18.5 Cuft (524 L) |
| Masa własna | 3036 Lbs (1377 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4094 Lbs (1857 Kg) |
| Spalanie miasto | 46.1 Mpg Us (5.1 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 63.6 Mpg Us (3.7 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 56 Mpg Us (4.2 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 110 G/Km |
1.5L dCi Eco2 6MT FWD (110 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1491 Cm3 |
| Moc | 81 Kw @ 4000 Rpm 110 Hp @ 4000 Rpm 109 Bhp @ 4000 Rpm |
| Moment obrotowy | 177 Lb-Ft @ 1750 Rpm 240 Nm @ 1750 Rpm |
| Układ paliwowy | Common Rail Wtrysk bezpośredni |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność zbiornika | 15.9 Galony (60.2 L) |
| Prędkość maksymalna | 118 Mph (190 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 11.5 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze lite |
| Rozmiar opony | 195/65 R 15 |
| Długość | 179.5 In (4559 Mm) |
| Szerokość | 71 In (1803 Mm) |
| Wysokość | 59.3 In (1506 Mm) |
| Rozstaw osi | 106.4 In (2703 Mm) |
| Prześwit | 4.7 In (119 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 18.5 Cuft (524 L) |
| Masa własna | 3036 Lbs (1377 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4094 Lbs (1857 Kg) |
| Spalanie miasto | 46.1 Mpg Us (5.1 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 58.8 Mpg Us (4 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 58.8 Mpg Us (4 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 114 G/Km |
1.5L dCi Eco2 6MT FWD (95 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1491 Cm3 |
| Moc | 70 Kw @ 4000 Rpm 95 Hp @ 4000 Rpm 94 Bhp @ 4000 Rpm |
| Moment obrotowy | 148 Lb-Ft @ 1750 Rpm 201 Nm @ 1750 Rpm |
| Układ paliwowy | Common Rail Wtrysk bezpośredni |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność zbiornika | 15.9 Galony (60.2 L) |
| Prędkość maksymalna | 112 Mph (180 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 12.9 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6 Speed Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze lite |
| Rozmiar opony | 195/65 R 15 |
| Długość | 179.5 In (4559 Mm) |
| Szerokość | 71 In (1803 Mm) |
| Wysokość | 59.3 In (1506 Mm) |
| Rozstaw osi | 106.4 In (2703 Mm) |
| Prześwit | 4.7 In (119 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 18.5 Cuft (524 L) |
| Masa własna | 3036 Lbs (1377 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4094 Lbs (1857 Kg) |
| Spalanie miasto | 49 Mpg Us (4.8 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 65.3 Mpg Us (3.6 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 57.4 Mpg Us (4.1 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 106 G/Km |
1.5L dCi Eco2 Energy 6MT FWD (110 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1491 Cm3 |
| Moc | 81 Kw @ 4000 Rpm 110 Hp @ 4000 Rpm 109 Bhp @ 4000 Rpm |
| Moment obrotowy | 192 Lb-Ft @ 1750 Rpm 260 Nm @ 1750 Rpm |
| Układ paliwowy | Common Rail Wtrysk bezpośredni |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność zbiornika | 15.9 Galony (60.2 L) |
| Prędkość maksymalna | 118 Mph (190 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 12.4 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze lite |
| Rozmiar opony | 195/65 R 15 |
| Długość | 179.5 In (4559 Mm) |
| Szerokość | 71 In (1803 Mm) |
| Wysokość | 59.3 In (1506 Mm) |
| Rozstaw osi | 106.4 In (2703 Mm) |
| Prześwit | 4.7 In (119 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 18.5 Cuft (524 L) |
| Masa własna | 3049 Lbs (1383 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4109 Lbs (1864 Kg) |
| Spalanie miasto | 60.3 Mpg Us (3.9 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 73.5 Mpg Us (3.2 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 67.2 Mpg Us (3.5 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 90 G/Km |
1.6L 16v 5MT FWD (100 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1598 Cm3 |
| Moc | 81 Kw @ 6000 Rpm 110 Hp @ 6000 Rpm 109 Bhp @ 6000 Rpm |
| Moment obrotowy | 111 Lb-Ft @ 4250 Rpm 150 Nm @ 4250 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 15.9 Galony (60.2 L) |
| Prędkość maksymalna | 118 Mph (190 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 10.5 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6 Speed Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze lite |
| Rozmiar opony | 205/55 R16 |
| Długość | 179.5 In (4559 Mm) |
| Szerokość | 71 In (1803 Mm) |
| Wysokość | 59.3 In (1506 Mm) |
| Rozstaw osi | 106.4 In (2703 Mm) |
| Prześwit | 4.7 In (119 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 18.5 Cuft (524 L) |
| Masa własna | 2959 Lbs (1342 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4021 Lbs (1824 Kg) |
| Spalanie miasto | 25.8 Mpg Us (9.1 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 42.8 Mpg Us (5.5 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 34.6 Mpg Us (6.8 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 159 G/Km |
1.6L 16v 6MT FWD (110 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1598 Cm3 |
| Moc | 74 Kw @ 6000 Rpm 101 Hp @ 6000 Rpm 99 Bhp @ 6000 Rpm |
| Moment obrotowy | 109 Lb-Ft @ 4250 Rpm 148 Nm @ 4250 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 15.9 Galony (60.2 L) |
| Prędkość maksymalna | 118 Mph (190 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 11.1 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 5 Speed Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze lite |
| Rozmiar opony | 205/55 R16 |
| Długość | 179.5 In (4559 Mm) |
| Szerokość | 71 In (1803 Mm) |
| Wysokość | 59.3 In (1506 Mm) |
| Rozstaw osi | 106.4 In (2703 Mm) |
| Prześwit | 4.7 In (119 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 18.5 Cuft (524 L) |
| Masa własna | 2959 Lbs (1342 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4021 Lbs (1824 Kg) |
| Spalanie miasto | 25 Mpg Us (9.4 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 42.8 Mpg Us (5.5 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 34.1 Mpg Us (6.9 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 159 G/Km |
1.6L LdCi Eco2 6MT FWD (130 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1598 Cm3 |
| Moc | 96 Kw @ 4000 Rpm 131 Hp @ 4000 Rpm 129 Bhp @ 4000 Rpm |
| Moment obrotowy | 236 Lb-Ft @ 2000 Rpm 320 Nm @ 2000 Rpm |
| Układ paliwowy | Common Rail Wtrysk bezpośredni |
| Paliwo | Diesel |
| Prędkość maksymalna | 124 Mph (200 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 10.1 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6 Speed Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze lite |
| Rozmiar opony | 205/55 R16 |
| Długość | 179.5 In (4559 Mm) |
| Szerokość | 71 In (1803 Mm) |
| Wysokość | 59.3 In (1506 Mm) |
| Rozstaw osi | 106.4 In (2703 Mm) |
| Prześwit | 4.7 In (119 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 18.5 Cuft (524 L) |
| Masa własna | 3075 Lbs (1395 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4156 Lbs (1885 Kg) |
| Spalanie miasto | 49 Mpg Us (4.8 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 65.3 Mpg Us (3.6 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 58.8 Mpg Us (4 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 104 G/Km |
2.0L dCi 6MT FWD (165 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1995 Cm3 |
| Moc | 120 Kw @ 3750 Rpm 163 Hp @ 3750 Rpm 161 Bhp @ 3750 Rpm |
| Moment obrotowy | 280 Lb-Ft @ 2000 Rpm 380 Nm @ 2000 Rpm |
| Układ paliwowy | Common Rail Wtrysk bezpośredni |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność zbiornika | 15.9 Galony (60.2 L) |
| Prędkość maksymalna | 134 Mph (216 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 8.8 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6 Speed Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze lite |
| Rozmiar opony | 225/40 R18 |
| Długość | 179.5 In (4559 Mm) |
| Szerokość | 71 In (1803 Mm) |
| Wysokość | 59.3 In (1506 Mm) |
| Rozstaw osi | 106.4 In (2703 Mm) |
| Prześwit | 4.7 In (119 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 18.5 Cuft (524 L) |
| Masa własna | 3318 Lbs (1505 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4336 Lbs (1967 Kg) |
| Spalanie miasto | 34.1 Mpg Us (6.9 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 48 Mpg Us (4.9 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 42 Mpg Us (5.6 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 145 G/Km |
2.0L TCe 6MT FWD (190 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1998 Cm3 |
| Moc | 140 Kw @ 5500 Rpm 190 Hp @ 5500 Rpm 188 Bhp @ 5500 Rpm |
| Moment obrotowy | 144 Lb-Ft @ 2250 Rpm 195 Nm @ 2250 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 15.9 Galony (60.2 L) |
| Prędkość maksymalna | 143 Mph (230 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 8 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze lite |
| Rozmiar opony | 225/40 R18 |
| Długość | 179.5 In (4559 Mm) |
| Szerokość | 71 In (1803 Mm) |
| Wysokość | 59.3 In (1506 Mm) |
| Rozstaw osi | 106.4 In (2703 Mm) |
| Prześwit | 4.7 In (119 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 18.5 Cuft (524 L) |
| Masa własna | 3212 Lbs (1457 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4209 Lbs (1909 Kg) |
| Spalanie miasto | 24.8 Mpg Us (9.5 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 42 Mpg Us (5.6 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 33.6 Mpg Us (7 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 162 G/Km |
2.0L TCe 6MT FWD (220 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1998 Cm3 |
| Moc | 162 Kw @ 5500 Rpm 220 Hp @ 5500 Rpm 217 Bhp @ 5500 Rpm |
| Moment obrotowy | 251 Lb-Ft @ 2400 Rpm 340 Nm @ 2400 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 15.9 Galony (60.2 L) |
| Prędkość maksymalna | 149 Mph (240 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 7.6 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze lite |
| Rozmiar opony | 225/40 R18 |
| Długość | 179.5 In (4559 Mm) |
| Szerokość | 71 In (1803 Mm) |
| Wysokość | 59.3 In (1506 Mm) |
| Rozstaw osi | 106.4 In (2703 Mm) |
| Prześwit | 4.7 In (119 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 18.5 Cuft (524 L) |
| Masa własna | 3225 Lbs (1463 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4209 Lbs (1909 Kg) |
| Spalanie miasto | 24.5 Mpg Us (9.6 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 39.2 Mpg Us (6 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 32.2 Mpg Us (7.3 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 169 G/Km |
2.0L16v CVT FWD (140 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1997 Cm3 |
| Moc | 103 Kw @ 6000 Rpm 140 Hp @ 6000 Rpm 138 Bhp @ 6000 Rpm |
| Moment obrotowy | 144 Lb-Ft @ 4250 Rpm 195 Nm @ 4250 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 15.9 Galony (60.2 L) |
| Prędkość maksymalna | 121 Mph (195 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 10.6 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | Continuously Variable Automatyczna Transmission |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze lite |
| Rozmiar opony | 205/55 R16 |
| Długość | 179.5 In (4559 Mm) |
| Szerokość | 71 In (1803 Mm) |
| Wysokość | 59.3 In (1506 Mm) |
| Rozstaw osi | 106.4 In (2703 Mm) |
| Prześwit | 4.7 In (119 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 18.5 Cuft (524 L) |
| Masa własna | 3069 Lbs (1392 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4140 Lbs (1878 Kg) |
| Spalanie miasto | 23.1 Mpg Us (10.2 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 38.6 Mpg Us (6.1 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 30.9 Mpg Us (7.6 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 175 G/Km |