PEUGEOT 407 SW 2004-2010
Chcesz kupić ten model?
Sprawdź aktualne oferty sprzedaży PEUGEOT 407 SW 2004-2010 na naszym portalu ogłoszeniowym.
Zobacz oferty sprzedaży →Oceny i opinie
Ten samochód nie był jeszcze oceniony.
Oceń ten samochód
Peugeot w 2004 roku postawił na rozwój, wprowadzając linię modeli 407, która, podobnie jak jej poprzednik, składała się z coupe, sedana i kombi.
Podczas gdy coupe starał się zdobyć popularność na rynku, przyciągając głównie osoby w wieku średnim, sedana wybierała klasa średnia, a kombi skierowane było do rodzin. Co ciekawe, mimo że jednoznacznie było to auto typu kombi, producent nie chciał podać żadnego tłumaczenia dla skrótu SW. Co więcej, czasami twierdzono, że mogły oznaczać Sports Wagon. W każdym razie, SW nie było zwykłym sedanem z większym bagażnikiem.
Jako część tej samej rodziny pojazdów, naturalne było, że dzielił on ten sam wygląd przedniej części z wersją sedan. Jednak od słupków A w tył wszystko się zmieniło. Tylne drzwi różniły się od sedana, a słupki D zostały zaprojektowane inaczej niż w większości innych kombi na rynku. Dodatkowo, trzecie okno boczne było mniejsze, co podkreślało opadającą linię dachu. W efekcie ogólny kształt 407 SW przypominał raczej shooting brake.
We wnętrzu nie było żadnych niespodzianek, ponieważ deska rozdzielcza została przejęta z wersji sedan. Bogate wyposażenie standardowe w podstawowej wersji zostało uzupełnione w samochodach wyższej klasy o system nawigacji satelitarnej oraz białe wskazówki w zestawie wskaźników otoczone metalowymi pierścieniami. Dodatkowo, 407 SW mogło być zamówione z panoramicznym dachem szklanym. Z tyłu, ławka dzielona 60/40 zwiększała przestrzeń bagażową z przyzwoitych 430 litrów do imponujących 1,365 litrów.
Pod maską francuski producent zainstalował wybór silników, począwszy od oszczędnego silnika turbo-diesel o pojemności 1,6 litra, aż po mocny, ale paliwożerny silnik V6 o pojemności 3,0 litrów.
Dane techniczne — dostępne silniki
1.6L HDi 5MT FWD (109 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1560 Cm3 |
| Moc | 80 Kw @ 4000 Rpm 109 Hp @ 4000 Rpm 107 Bhp @ 4000 Rpm |
| Moment obrotowy | 177 Lb-Ft @ 1750 Rpm 240 Nm @ 1750 Rpm |
| Układ paliwowy | Turbodoładowany Common Rail |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność zbiornika | 17.4 Galony (65.9 L) |
| Prędkość maksymalna | 117 Mph (188 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 12.1 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 205/60 R16H |
| Długość | 187.4 In (4760 Mm) |
| Szerokość | 71.3 In (1811 Mm) |
| Wysokość | 58.7 In (1491 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 61.4/60.2 In (1 |
| Rozstaw osi | 107.1 In (2720 Mm) |
| Prześwit | 5.4 In (137 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.8 Cuft (447 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.29 |
| Masa własna | 3234.2 Lbs (1467 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4689.2 Lbs (2127 Kg) |
| Spalanie miasto | 32.7 Mpg Us (7.2 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 50 Mpg Us (4.7 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 42 Mpg Us (5.6 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 148 G/Km |
1.8L 16V 5MT FWD (117 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1749 Cm3 |
| Moc | 85 Kw @ 5500 Rpm 116 Hp @ 5500 Rpm 114 Bhp @ 5500 Rpm |
| Moment obrotowy | 120 Lb-Ft @ 4000 Rpm 163 Nm @ 4000 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 17.4 Galony (65.9 L) |
| Prędkość maksymalna | 121.2 Mph (195 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 11.7 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 205/60R16 |
| Długość | 187.4 In (4760 Mm) |
| Szerokość | 71.3 In (1811 Mm) |
| Wysokość | 58.7 In (1491 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 61.4/60.2 In (1 |
| Rozstaw osi | 107.1 In (2720 Mm) |
| Prześwit | 5.4 In (137 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.8 Cuft (447 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.29 |
| Masa własna | 3152.6 Lbs (1430 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4607.7 Lbs (2090 Kg) |
| Spalanie miasto | 20.6 Mpg Us (11.4 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 37.9 Mpg Us (6.2 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 29 Mpg Us (8.1 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 192 G/Km |
1.8L 16V 5MT FWD (125 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1749 Cm3 |
| Moc | 92 Kw @ 6000 Rpm 125 Hp @ 6000 Rpm 123 Bhp @ 6000 Rpm |
| Moment obrotowy | 125 Lb-Ft @ 3750 Rpm 169 Nm @ 3750 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 17.4 Galony (65.9 L) |
| Prędkość maksymalna | 123 Mph (198 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 10.7 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 205/60R16 |
| Długość | 187.4 In (4760 Mm) |
| Szerokość | 71.3 In (1811 Mm) |
| Wysokość | 58.7 In (1491 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 61.4/60.2 In (1 |
| Rozstaw osi | 107.1 In (2720 Mm) |
| Prześwit | 5.4 In (137 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.8 Cuft (447 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.29 |
| Masa własna | 3152.6 Lbs (1430 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4607.7 Lbs (2090 Kg) |
| Spalanie miasto | 22 Mpg Us (10.7 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 38.6 Mpg Us (6.1 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 29.8 Mpg Us (7.9 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 187 G/Km |
2.0L 16V 5MT FWD (136 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1997 Cm3 |
| Moc | 100 Kw @ 6000 Rpm 136 Hp @ 6000 Rpm 134 Bhp @ 6000 Rpm |
| Moment obrotowy | 140 Lb-Ft @ 4100 Rpm 190 Nm @ 4100 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 17.4 Galony (65.9 L) |
| Prędkość maksymalna | 129.2 Mph (208 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 9.5 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 205/60R16 |
| Długość | 187.4 In (4760 Mm) |
| Szerokość | 71.3 In (1811 Mm) |
| Wysokość | 58.7 In (1491 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 61.41/60.2 In (1 |
| Rozstaw osi | 107.1 In (2720 Mm) |
| Prześwit | 5.4 In (137 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.8 Cuft (447 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.29 |
| Masa własna | 3185.7 Lbs (1445 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4640.7 Lbs (2105 Kg) |
| Spalanie miasto | 20.5 Mpg Us (11.5 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 36.2 Mpg Us (6.5 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 28.3 Mpg Us (8.3 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 197 G/Km |
2.0L 16V 5MT RWD (140 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1997 Cm3 |
| Moc | 103 Kw @ 6000 Rpm 140 Hp @ 6000 Rpm 138 Bhp @ 6000 Rpm |
| Moment obrotowy | 148 Lb-Ft @ 4000 Rpm 201 Nm @ 4000 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 17.4 Galony (65.9 L) |
| Prędkość maksymalna | 129 Mph (208 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 9.5 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 205/60 R16V |
| Długość | 187.4 In (4760 Mm) |
| Szerokość | 71.3 In (1811 Mm) |
| Wysokość | 58.7 In (1491 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 61.4/60.2 In (1 |
| Rozstaw osi | 107.1 In (2720 Mm) |
| Prześwit | 5.4 In (137 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.8 Cuft (447 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.29 |
| Masa własna | 3185.7 Lbs (1445 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4640.7 Lbs (2105 Kg) |
| Spalanie miasto | 20.8 Mpg Us (11.3 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 36.2 Mpg Us (6.5 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 28.3 Mpg Us (8.3 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 196 G/Km |
2.0L HDi 6MT FWD (136 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1997 Cm3 |
| Moc | 100 Kw @ 4000 Rpm 136 Hp @ 4000 Rpm 134 Bhp @ 4000 Rpm |
| Moment obrotowy | 236 Lb-Ft @ 2000 Rpm 320 Nm @ 2000 Rpm |
| Układ paliwowy | Turbodoładowany Common Rail |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność zbiornika | 17.4 Galony (65.9 L) |
| Prędkość maksymalna | 126 Mph (203 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 10.1 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa Automatyczna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 205/60R16 |
| Długość | 187.4 In (4760 Mm) |
| Szerokość | 71.3 In (1811 Mm) |
| Wysokość | 58.7 In (1491 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 61.4/60.2 In (1 |
| Rozstaw osi | 107.1 In (2720 Mm) |
| Prześwit | 5.4 In (137 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.8 Cuft (447 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.29 |
| Masa własna | 3384.1 Lbs (1535 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4839.1 Lbs (2195 Kg) |
| Spalanie miasto | 29.8 Mpg Us (7.9 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 47 Mpg Us (5 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 39.2 Mpg Us (6 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 159 G/Km |
2.2L 16V 6MT RWD (158 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 2231 Cm3 |
| Moc | 116 Kw @ 5650 Rpm 158 Hp @ 5650 Rpm 156 Bhp @ 5650 Rpm |
| Moment obrotowy | 160 Lb-Ft @ 3900 Rpm 217 Nm @ 3900 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 17.4 Galony (65.9 L) |
| Prędkość maksymalna | 134.2 Mph (216 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 9.3 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa manualnana |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 215/55R17 |
| Długość | 187.4 In (4760 Mm) |
| Szerokość | 71.3 In (1811 Mm) |
| Wysokość | 58.7 In (1491 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 61.4/60.2 In (1 |
| Rozstaw osi | 107.1 In (2720 Mm) |
| Prześwit | 5.4 In (137 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.8 Cuft (447 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.29 |
| Masa własna | 3329 Lbs (1510 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4751 Lbs (2155 Kg) |
| Spalanie miasto | 18.2 Mpg Us (12.9 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 35 Mpg Us (6.7 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 26.1 Mpg Us (9 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 214 G/Km |
2.2L 16V 6MT RWD (163 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 2230 Cm3 |
| Moc | 120 Kw @ 5875 Rpm 163 Hp @ 5875 Rpm 161 Bhp @ 5875 Rpm |
| Moment obrotowy | 162 Lb-Ft @ 4150 Rpm 220 Nm @ 4150 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 17.4 Galony (65.9 L) |
| Prędkość maksymalna | 135 Mph (217 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 9.3 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa manualnana |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 205/60R16 |
| Długość | 187.4 In (4760 Mm) |
| Szerokość | 71.3 In (1811 Mm) |
| Wysokość | 58.7 In (1491 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 61.4/60.2 In (1 |
| Rozstaw osi | 107.1 In (2720 Mm) |
| Prześwit | 5.4 In (137 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.8 Cuft (447 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.29 |
| Masa własna | 3329 Lbs (1510 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4751 Lbs (2155 Kg) |
| Spalanie miasto | 18 Mpg Us (13.1 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 34.1 Mpg Us (6.9 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 25.6 Mpg Us (9.2 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 219 G/Km |
2.2L HDi 6MT FWD (170 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 2179 Cm3 |
| Moc | 125 Kw @ 4000 Rpm 170 Hp @ 4000 Rpm 168 Bhp @ 4000 Rpm |
| Moment obrotowy | 273 Lb-Ft @ 1750 Rpm 370 Nm @ 1750 Rpm |
| Układ paliwowy | Turbodoładowany Common Rail |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność zbiornika | 17.4 Galony (65.9 L) |
| Prędkość maksymalna | 137.3 Mph (221 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 9 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa manualnana |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 215/55R17 |
| Długość | 187.4 In (4760 Mm) |
| Szerokość | 71.3 In (1811 Mm) |
| Wysokość | 58.7 In (1491 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 61.4/60.2 In (1 |
| Rozstaw osi | 107.1 In (2720 Mm) |
| Prześwit | 5.4 In (137 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.8 Cuft (447 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.29 |
| Masa własna | 3483.3 Lbs (1580 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4872.2 Lbs (2210 Kg) |
| Spalanie miasto | 28.7 Mpg Us (8.2 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 46.1 Mpg Us (5.1 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 37.9 Mpg Us (6.2 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 165 G/Km |
2.7L V6 HDiF 24V 6AT FWD (204 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | V6 |
| Pojemność | 2720 Cm3 |
| Moc | 150 Kw @ 4000 Rpm 204 Hp @ 4000 Rpm 201 Bhp @ 4000 Rpm |
| Moment obrotowy | 325 Lb-Ft @ 1900 Rpm 440 Nm @ 1900 Rpm |
| Układ paliwowy | Turbodoładowany Common Rail |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność zbiornika | 17.4 Galony (65.9 L) |
| Prędkość maksymalna | 141.7 Mph (228 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 8.8 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa Automatyczna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 215/55R17 |
| Długość | 187.4 In (4760 Mm) |
| Szerokość | 71.3 In (1811 Mm) |
| Wysokość | 58.7 In (1491 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 61.4/60.2 In (1 |
| Rozstaw osi | 107.1 In (2720 Mm) |
| Prześwit | 5.4 In (137 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.8 Cuft (447 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.29 |
| Masa własna | 3483.3 Lbs (1580 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4960.4 Lbs (2250 Kg) |
| Spalanie miasto | 19.8 Mpg Us (11.9 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 36.2 Mpg Us (6.5 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 27.7 Mpg Us (8.5 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 225.3 G/Km |
3.0L V6 24V 6AT RWD (211 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | V6 |
| Pojemność | 2946 Cm3 |
| Moc | 155 Kw @ 6000 Rpm 211 Hp @ 6000 Rpm 208 Bhp @ 6000 Rpm |
| Moment obrotowy | 214 Lb-Ft @ 3750 Rpm 290 Nm @ 3750 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 17.4 Galony (65.9 L) |
| Prędkość maksymalna | 140 Mph (225 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 8.7 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa Automatyczna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 215/55 R17 |
| Długość | 187.4 In (4760 Mm) |
| Szerokość | 71.3 In (1811 Mm) |
| Wysokość | 58.7 In (1491 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 61.4/60.2 In (1 |
| Rozstaw osi | 107.1 In (2720 Mm) |
| Prześwit | 5.4 In (137 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.8 Cuft (447 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.29 |
| Masa własna | 3560.5 Lbs (1615 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4982.4 Lbs (2260 Kg) |
| Spalanie miasto | 16.1 Mpg Us (14.6 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 33.1 Mpg Us (7.1 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 23.8 Mpg Us (9.9 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 236 G/Km |