OPEL Vectra GTS 2002-2005
Chcesz kupić ten model?
Sprawdź aktualne oferty sprzedaży OPEL Vectra GTS 2002-2005 na naszym portalu ogłoszeniowym.
Zobacz oferty sprzedaży →Oceny i opinie — 4/5 ★★★★☆ (1 ocena)
Vectra GTS to całkiem solidny samochód. Wnętrze jest przestronne, a osiągi na drodze zadowalające. Czasami zdarzają się drobne awarie, ale ogólnie polecam!
Oceń ten samochód
Podobnie jak w dwóch poprzednich generacjach, trzecia i ostatnia odsłona sagi Vectra była dostępna w trzech wersjach nadwozia, a wersja GTS była najbardziej sportowa.
Opel cieszył się dużą popularnością na rynku europejskim, a Vectra była jednym z jego najlepiej sprzedających się modeli. W poprzednich dwóch generacjach dostępne były trzy wersje nadwozia: sedan, kombi i hatchback (bardziej w stylu fastback). Nowa platforma zapewniała większy komfort dzięki nowemu niezależnemu zawieszeniu tylnej osi.
Na zewnątrz zastosowano nowy trend w projektowaniu świateł przednich, które miały prostokątny kształt z lekko cofniętymi konturami oraz parę reflektorów wewnątrz. Gril sportował poziomą listwę oraz okrągłą emblemat. W wersji liftback Vectra miała dłuższe tylne okno i, jak można się domyślić, klapę tylna. Kształt GTS był najbardziej aerodynamiczny spośród dostępnych wersji.
W wnętrzu kabiny znajdowały się fotele z bocznymi podparciami, zaprojektowane z myślą o europejskich krętych drogach, a jednocześnie na tyle wygodne, aby umożliwić długie podróże. Z tyłu producent zainstalował kanapę z systemem składania 60/40, co pozwalało na powiększenie bagażnika z 500 litrów (17,6 stóp sześciennych) do 1360 litrów (48 stóp sześciennych).
Opel oferował szeroki wybór silników, które były dostępne pod maską – od czterocylindrowego silnika benzynowego o pojemności 1,8 litra do silnika V-6 o pojemności 3,2 litra. Ponieważ silniki turbo-diesel przyciągały europejskich klientów, producent zamontował cztery jednostki wysokoprężne, o mocy od 120 KM do 177 KM.
Dane techniczne — dostępne silniki
1.8L 16V 5MT (122 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1796 Cm3 |
| Moc | 90 Kw @ 6000 Rpm 122 Hp @ 6000 Rpm 121 Bhp @ 6000 Rpm |
| Moment obrotowy | 123 Lb-Ft @ 3800 Rpm 167 Nm @ 3800 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 16.1 Galony (60.9 L) |
| Prędkość maksymalna | 127.4 Mph (205 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 11.2 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 215/50 R17 |
| Długość | 181.1 In (4600 Mm) |
| Szerokość | 70.9 In (1801 Mm) |
| Wysokość | 57.5 In (1461 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60.2/59.8 In (1 |
| Rozstaw osi | 106.3 In (2700 Mm) |
| Prześwit | 5.5 In (140 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 17 Cuft (481 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.28 |
| Masa własna | 2844 Lbs (1290 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4111.6 Lbs (1865 Kg) |
| Spalanie miasto | 22.6 Mpg Us (10.4 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 42.8 Mpg Us (5.5 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 32.2 Mpg Us (7.3 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 175 G/Km |
1.9L CDTi (120 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1910 Cm3 |
| Moc | 88 Kw @ 3500 Rpm 120 Hp @ 3500 Rpm 118 Bhp @ 3500 Rpm |
| Moment obrotowy | 207 Lb-Ft @ 2000 Rpm 280 Nm @ 2000 Rpm |
| Układ paliwowy | Common Rail |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność zbiornika | 16.1 Galony (60.9 L) |
| Prędkość maksymalna | 124.3 Mph (200 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 11.5 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa manualnana |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 215/50 R17 |
| Długość | 181.1 In (4600 Mm) |
| Szerokość | 70.9 In (1801 Mm) |
| Wysokość | 57.5 In (1461 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60.2/59.8 In (1 |
| Rozstaw osi | 106.3 In (2700 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 17 Cuft (481 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.28 |
| Masa własna | 3207.7 Lbs (1455 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4475.4 Lbs (2030 Kg) |
| Spalanie miasto | 31.8 Mpg Us (7.4 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 50 Mpg Us (4.7 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 41.3 Mpg Us (5.7 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 154 G/Km |
1.9L CDTi (150 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1910 Cm3 |
| Moc | 110 Kw @ 4000 Rpm 150 Hp @ 4000 Rpm 148 Bhp @ 4000 Rpm |
| Moment obrotowy | 236 Lb-Ft @ 2000 Rpm 320 Nm @ 2000 Rpm |
| Układ paliwowy | Common Rail |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność zbiornika | 16.1 Galony (60.9 L) |
| Prędkość maksymalna | 134.8 Mph (217 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 9.8 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa manualnana |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 215/50 R17 |
| Długość | 181.1 In (4600 Mm) |
| Szerokość | 70.9 In (1801 Mm) |
| Wysokość | 57.5 In (1461 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60.2/59.8 In (1 |
| Rozstaw osi | 106.3 In (2700 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 17 Cuft (481 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.28 |
| Masa własna | 3207.7 Lbs (1455 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4475.4 Lbs (2030 Kg) |
| Spalanie miasto | 30.9 Mpg Us (7.6 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 48 Mpg Us (4.9 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 39.9 Mpg Us (5.9 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 159 G/Km |
2.0L 16v Turbo 6MT (175 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1998 Cm3 |
| Moc | 129 Kw @ 5500 Rpm 175 Hp @ 5500 Rpm 173 Bhp @ 5500 Rpm |
| Moment obrotowy | 196 Lb-Ft @ 2500 Rpm 265 Nm @ 2500 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 16.1 Galony (60.9 L) |
| Prędkość maksymalna | 142.9 Mph (230 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 9.1 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa manualnana |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 215/50 R17 |
| Długość | 181.1 In (4600 Mm) |
| Szerokość | 70.9 In (1801 Mm) |
| Wysokość | 57.5 In (1461 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60.6/59.8 In (1 |
| Rozstaw osi | 106.3 In (2700 Mm) |
| Prześwit | 5.5 In (140 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 17 Cuft (481 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.28 |
| Masa własna | 3053.4 Lbs (1385 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4321.1 Lbs (1960 Kg) |
| Spalanie miasto | 18.4 Mpg Us (12.8 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 35.6 Mpg Us (6.6 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 26.4 Mpg Us (8.9 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 214 G/Km |
2.2L 16V 5MT (147 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 2198 Cm3 |
| Moc | 108 Kw @ 5600 Rpm 147 Hp @ 5600 Rpm 145 Bhp @ 5600 Rpm |
| Moment obrotowy | 150 Lb-Ft @ 4000 Rpm 203 Nm @ 4000 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 16.1 Galony (60.9 L) |
| Prędkość maksymalna | 134.2 Mph (216 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 10.2 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 215/50 R17 |
| Długość | 181.1 In (4600 Mm) |
| Szerokość | 70.9 In (1801 Mm) |
| Wysokość | 57.5 In (1461 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 59.8/59.8 In (1 |
| Rozstaw osi | 106.3 In (2700 Mm) |
| Prześwit | 5.5 In (140 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 17 Cuft (481 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.28 |
| Masa własna | 2976.2 Lbs (1350 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4243.9 Lbs (1925 Kg) |
| Spalanie miasto | 19.8 Mpg Us (11.9 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 35.1 Mpg Us (6.7 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 27.3 Mpg Us (8.6 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 206 G/Km |
2.2L 16V DGI 5MT (155 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 2198 Cm3 |
| Moc | 114 Kw @ 5600 Rpm 155 Hp @ 5600 Rpm 153 Bhp @ 5600 Rpm |
| Moment obrotowy | 162 Lb-Ft @ 3800 Rpm 220 Nm @ 3800 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk bezpośredni |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 16.1 Galony (60.9 L) |
| Prędkość maksymalna | 135.5 Mph (218 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 9.4 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 215/50 R17 |
| Długość | 181.1 In (4600 Mm) |
| Szerokość | 70.9 In (1801 Mm) |
| Wysokość | 57.5 In (1461 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 59.8/59.8 In (1 |
| Rozstaw osi | 106.3 In (2700 Mm) |
| Prześwit | 5.9 In (150 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 17 Cuft (481 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.28 |
| Masa własna | 2976.2 Lbs (1350 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4243.9 Lbs (1925 Kg) |
| Spalanie miasto | 22.8 Mpg Us (10.3 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 37.9 Mpg Us (6.2 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 30.5 Mpg Us (7.7 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 183.3 G/Km |
2.2L DTi 5MT (125 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 2171 Cm3 |
| Moc | 92 Kw @ 4000 Rpm 125 Hp @ 4000 Rpm 123 Bhp @ 4000 Rpm |
| Moment obrotowy | 207 Lb-Ft @ 1500 Rpm 280 Nm @ 1500 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk bezpośredni |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność zbiornika | 16.1 Galony (60.9 L) |
| Prędkość maksymalna | 128 Mph (206 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 10.8 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 215/50 R17 |
| Długość | 181.1 In (4600 Mm) |
| Szerokość | 70.9 In (1801 Mm) |
| Wysokość | 57.5 In (1461 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60.2/59.8 In (1 |
| Rozstaw osi | 106.3 In (2700 Mm) |
| Prześwit | 5.5 In (140 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 17 Cuft (481 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.28 |
| Masa własna | 3093.1 Lbs (1403 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4398.2 Lbs (1995 Kg) |
| Spalanie miasto | 28.7 Mpg Us (8.2 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 50 Mpg Us (4.7 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 39.2 Mpg Us (6 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 162 G/Km |
3.0L V6 CDTI 6MT (177 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | V6 |
| Pojemność | 2958 Cm3 |
| Moc | 130 Kw @ 4000 Rpm 177 Hp @ 4000 Rpm 174 Bhp @ 4000 Rpm |
| Moment obrotowy | 273 Lb-Ft @ 1900 Rpm 370 Nm @ 1900 Rpm |
| Układ paliwowy | Common Rail |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność zbiornika | 16.1 Galony (60.9 L) |
| Prędkość maksymalna | 140.4 Mph (226 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 9.5 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa manualnana |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 215/50 R17 |
| Długość | 181.1 In (4600 Mm) |
| Szerokość | 70.9 In (1801 Mm) |
| Wysokość | 57.5 In (1461 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60.2/59.8 In (1 |
| Rozstaw osi | 106.3 In (2700 Mm) |
| Prześwit | 5.5 In (140 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 17 Cuft (481 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.28 |
| Masa własna | 3335.6 Lbs (1513 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4618.7 Lbs (2095 Kg) |
| Spalanie miasto | 24 Mpg Us (9.8 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 43.5 Mpg Us (5.4 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 33.6 Mpg Us (7 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 189 G/Km |
3.2L V6 5MT (211 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | V6 |
| Pojemność | 3175 Cm3 |
| Moc | 155 Kw @ 6200 Rpm 211 Hp @ 6200 Rpm 208 Bhp @ 6200 Rpm |
| Moment obrotowy | 221 Lb-Ft @ 4000 Rpm 300 Nm @ 4000 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 16.1 Galony (60.9 L) |
| Prędkość maksymalna | 154.1 Mph (248 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 7.5 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze wentylowane |
| Rozmiar opony | 215/50 R17 |
| Długość | 181.1 In (4600 Mm) |
| Szerokość | 70.9 In (1801 Mm) |
| Wysokość | 57.5 In (1461 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 59.8/59.8 In (1 |
| Rozstaw osi | 106.3 In (2700 Mm) |
| Prześwit | 5.5 In (140 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 17 Cuft (481 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.28 |
| Masa własna | 3093.1 Lbs (1403 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4409.2 Lbs (2000 Kg) |
| Spalanie miasto | 16.8 Mpg Us (14 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 32.2 Mpg Us (7.3 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 24 Mpg Us (9.8 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 235 G/Km |