OPEL Astra 3 drzwiowe (GTC) 2005-2009
Chcesz kupić ten model?
Sprawdź aktualne oferty sprzedaży OPEL Astra 3 drzwiowe (GTC) 2005-2009 na naszym portalu ogłoszeniowym.
Zobacz oferty sprzedaży →Oceny i opinie
Ten samochód nie był jeszcze oceniony.
Oceń ten samochód
Astra, która była obecna na rynku przez wiele lat w różnych wersjach nadwozia, stała się obiektem zainteresowania General Motors, które postanowiło wprowadzić sportowo wyglądającą wersję tego modelu, mając na celu dotarcie do szerszego kręgu klientów.
Astra GTC to jedna z największych historii sukcesu, jakie kiedykolwiek stworzyło GM. Młodsze pokolenie kierowców nie było zbyt zainteresowane dziwacznie wyglądającym pięciodrzwiowym kompaktem, dlatego nowy model był dokładnie tym, czego szukali.
Opel Astra GTC zadebiutował w 2004 roku. Choć sportowy samochód miał te same podzespoły co jego pięciodrzwiowy odpowiednik, dzielił jedynie część nadwozia, co przekształciło go w znacznie atrakcyjniej wyglądający pojazd.
Astra GTC charakteryzowała się mocno pochyloną przednią szybą i opadającym tyłem, co sprawiało, że wyglądała bardziej jak coupe niż hatchback. Zwężone tylne okna w kształcie trójkąta oraz duża klapa bagażnika zamieniały zwykłą Astrę w prawdziwą perełkę.
Wnętrze było takie samo jak w każdej innej Oplu Astrze, z zaokrągloną obudową deski rozdzielczej. Z tyłu znajdowało się sporo miejsca dla dwóch dorosłych osób. Środkowy tunel był zbyt wysoki, aby pomieścić tam trzech pasażerów.
Rozkładany tylny zagłówek był dobrym rozwiązaniem do zwiększenia przestrzeni bagażowej, a nawet przy podniesionych siedzeniach, bagażnik miał rozsądne wymiary.
Pod maską Astra GTC oferowała szeroki wybór silników diesla i benzynowych. Jej szczytowa wersja, VXR, dysponowała mocą 200 koni mechanicznych.
Dane techniczne — dostępne silniki
1.3L CDTI 6AT FWD (90 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1248 Cm3 |
| Moc | 66 Kw @ 4000 Rpm 90 Hp @ 4000 Rpm 89 Bhp @ 4000 Rpm |
| Moment obrotowy | 148 Lb-Ft @ 1750 Rpm 201 Nm @ 1750 Rpm |
| Układ paliwowy | Turbodoładowany Common Rail |
| Paliwo | Diesel |
| Prędkość maksymalna | 108 Mph (174 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 13.6 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa Automatyczna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 205/55 R16 |
| Długość | 168.9 In (4290 Mm) |
| Szerokość | 70.9 In (1801 Mm) |
| Wysokość | 56.7 In (1440 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 58.7/58.7 In (1 |
| Rozstaw osi | 102.8 In (2611 Mm) |
| Prześwit | 5.5 In (140 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 13.4 Cuft (379 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.32 |
| Masa własna | 2711.7 Lbs (1230 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3979.3 Lbs (1805 Kg) |
| Spalanie miasto | 37.9 Mpg Us (6.2 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 58.8 Mpg Us (4 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 49 Mpg Us (4.8 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 130 G/Km |
1.3L CDTI 6MT FWD (90 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1248 Cm3 |
| Moc | 66 Kw @ 4000 Rpm 90 Hp @ 4000 Rpm 89 Bhp @ 4000 Rpm |
| Moment obrotowy | 148 Lb-Ft @ 1750 Rpm 201 Nm @ 1750 Rpm |
| Układ paliwowy | Turbodoładowany Common Rail |
| Paliwo | Diesel |
| Prędkość maksymalna | 108 Mph (174 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 13.6 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa manualnana |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 205/55 R16 |
| Długość | 168.9 In (4290 Mm) |
| Szerokość | 70.9 In (1801 Mm) |
| Wysokość | 56.7 In (1440 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 58.7/58.7 In (1 |
| Rozstaw osi | 102.8 In (2611 Mm) |
| Prześwit | 5.5 In (140 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 13.4 Cuft (379 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.32 |
| Masa własna | 2711.7 Lbs (1230 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3979.3 Lbs (1805 Kg) |
| Spalanie miasto | 37.9 Mpg Us (6.2 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 58.8 Mpg Us (4 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 49 Mpg Us (4.8 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 130 G/Km |
1.4L 16V 5AT FWD (90 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1364 Cm3 |
| Moc | 66 Kw @ 5600 Rpm 90 Hp @ 5600 Rpm 89 Bhp @ 5600 Rpm |
| Moment obrotowy | 92 Lb-Ft @ 4000 Rpm 125 Nm @ 4000 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Prędkość maksymalna | 112 Mph (180 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 13.6 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Automatyczna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Hamulce bębnowe |
| Rozmiar opony | 205/55 R16 |
| Długość | 168.9 In (4290 Mm) |
| Szerokość | 68.9 In (1750 Mm) |
| Wysokość | 56.7 In (1440 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 58.7/58.7 In (1 |
| Rozstaw osi | 102.8 In (2611 Mm) |
| Prześwit | 5.1 In (130 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 13.4 Cuft (379 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.32 |
| Masa własna | 2447 Lbs (1110 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3715 Lbs (1685 Kg) |
| Spalanie miasto | 28.7 Mpg Us (8.2 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 45.2 Mpg Us (5.2 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 37.3 Mpg Us (6.3 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 151 G/Km |
1.4L 16V 5MT FWD (90 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1364 Cm3 |
| Moc | 66 Kw @ 5600 Rpm 90 Hp @ 5600 Rpm 89 Bhp @ 5600 Rpm |
| Moment obrotowy | 92 Lb-Ft @ 4000 Rpm 125 Nm @ 4000 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Prędkość maksymalna | 112 Mph (180 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 13.6 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Hamulce bębnowe |
| Rozmiar opony | 205/55 R16 |
| Długość | 168.9 In (4290 Mm) |
| Szerokość | 68.9 In (1750 Mm) |
| Wysokość | 56.7 In (1440 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 58.7/58.7 In (1 |
| Rozstaw osi | 102.8 In (2611 Mm) |
| Prześwit | 5.1 In (130 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 13.4 Cuft (379 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.32 |
| Masa własna | 2447.1 Lbs (1110 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3714.8 Lbs (1685 Kg) |
| Spalanie miasto | 28.7 Mpg Us (8.2 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 45.2 Mpg Us (5.2 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 37.3 Mpg Us (6.3 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 151 G/Km |
1.6L 16V 5AT FWD (105 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1589 Cm3 |
| Moc | 77 Kw @ 6000 Rpm 105 Hp @ 6000 Rpm 103 Bhp @ 6000 Rpm |
| Moment obrotowy | 111 Lb-Ft @ 3900 Rpm 150 Nm @ 3900 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Prędkość maksymalna | 116 Mph (187 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 13 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Automatyczna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Hamulce bębnowe |
| Rozmiar opony | 205/55 R16 |
| Długość | 168.9 In (4290 Mm) |
| Szerokość | 70.9 In (1801 Mm) |
| Wysokość | 56.7 In (1440 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 58.7/58.7 In (1 |
| Rozstaw osi | 102.8 In (2611 Mm) |
| Prześwit | 5.1 In (130 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 13.4 Cuft (379 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.31 |
| Masa własna | 2524 Lbs (1145 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3792 Lbs (1720 Kg) |
| Spalanie miasto | 27.7 Mpg Us (8.5 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 44.4 Mpg Us (5.3 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 36.2 Mpg Us (6.5 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 156 G/Km |
1.6L 16V 5MT FWD (105 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1589 Cm3 |
| Moc | 77 Kw @ 6000 Rpm 105 Hp @ 6000 Rpm 103 Bhp @ 6000 Rpm |
| Moment obrotowy | 111 Lb-Ft @ 3900 Rpm 150 Nm @ 3900 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Prędkość maksymalna | 116 Mph (187 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 12.2 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Hamulce bębnowe |
| Rozmiar opony | 205/55 R16 |
| Długość | 168.9 In (4290 Mm) |
| Szerokość | 70.9 In (1801 Mm) |
| Wysokość | 56.7 In (1440 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 58.7/58.7 In (1 |
| Rozstaw osi | 102.8 In (2611 Mm) |
| Prześwit | 5.1 In (130 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 13.4 Cuft (379 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.31 |
| Masa własna | 2524.3 Lbs (1145 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3792 Lbs (1720 Kg) |
| Spalanie miasto | 27 Mpg Us (8.7 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 42 Mpg Us (5.6 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 35.6 Mpg Us (6.6 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 158 G/Km |
1.6L 16V Turbo 6MT FWD (180 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1598 Cm3 |
| Moc | 132 Kw @ 5500 Rpm 180 Hp @ 5500 Rpm 177 Bhp @ 5500 Rpm |
| Moment obrotowy | 170 Lb-Ft @ 1980 Rpm 230 Nm @ 1980 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Prędkość maksymalna | 138.6 Mph (223 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 8.2 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa manualnana |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 225/45 R17 |
| Długość | 168.9 In (4290 Mm) |
| Szerokość | 70.9 In (1801 Mm) |
| Wysokość | 56.7 In (1440 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 58.7/58.7 In (1 |
| Rozstaw osi | 102.8 In (2611 Mm) |
| Prześwit | 5.1 In (130 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 13.4 Cuft (379 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.31 |
| Masa własna | 2788.8 Lbs (1265 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4056.5 Lbs (1840 Kg) |
| Spalanie miasto | 22.8 Mpg Us (10.3 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 37.9 Mpg Us (6.2 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 30.5 Mpg Us (7.7 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 185 G/Km |
1.7L CDTI 5MT FWD (100 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1686 Cm3 |
| Moc | 74 Kw @ 4000 Rpm 100 Hp @ 4000 Rpm 99 Bhp @ 4000 Rpm |
| Moment obrotowy | 177 Lb-Ft @ 2300 Rpm 240 Nm @ 2300 Rpm |
| Układ paliwowy | Turbodoładowany Common Rail |
| Paliwo | Diesel |
| Prędkość maksymalna | 113 Mph (182 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 12.2 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 205/55 R16 |
| Długość | 168.9 In (4290 Mm) |
| Szerokość | 70.9 In (1801 Mm) |
| Wysokość | 56.7 In (1440 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 58.7/58.7 In (1 |
| Rozstaw osi | 102.8 In (2611 Mm) |
| Prześwit | 5.1 In (130 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 13.4 Cuft (379 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.31 |
| Masa własna | 2678.6 Lbs (1215 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3946.3 Lbs (1790 Kg) |
| Spalanie miasto | 36.7 Mpg Us (6.4 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 56 Mpg Us (4.2 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 47 Mpg Us (5 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 135 G/Km |
1.8 16V 5MT FWD (125 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1796 Cm3 |
| Moc | 92 Kw @ 5600 Rpm 125 Hp @ 5600 Rpm 123 Bhp @ 5600 Rpm |
| Moment obrotowy | 125 Lb-Ft @ 3800 Rpm 169 Nm @ 3800 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Prędkość maksymalna | 124 Mph (200 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 10.7 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 205/55 R16 |
| Długość | 168.9 In (4290 Mm) |
| Szerokość | 70.9 In (1801 Mm) |
| Wysokość | 56.7 In (1440 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 58.7/58.6 In (1 |
| Rozstaw osi | 102.8 In (2611 Mm) |
| Prześwit | 5.1 In (130 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 13.4 Cuft (379 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.31 |
| Masa własna | 2667.6 Lbs (1210 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3935.3 Lbs (1785 Kg) |
| Spalanie miasto | 22.2 Mpg Us (10.6 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 36.8 Mpg Us (6.4 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 28.3 Mpg Us (8.3 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 185 G/Km |
1.8L 16V 4AT FWD (125 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1796 Cm3 |
| Moc | 92 Kw @ 5600 Rpm 125 Hp @ 5600 Rpm 123 Bhp @ 5600 Rpm |
| Moment obrotowy | 125 Lb-Ft @ 3800 Rpm 169 Nm @ 3800 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Prędkość maksymalna | 118 Mph (190 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 11.7 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 4-biegowa Automatyczna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 205/55 R16 |
| Długość | 168.9 In (4290 Mm) |
| Szerokość | 70.9 In (1801 Mm) |
| Wysokość | 56.7 In (1440 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 58.7/58.6 In (1 |
| Rozstaw osi | 102.8 In (2611 Mm) |
| Prześwit | 5.1 In (130 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 13.4 Cuft (379 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.31 |
| Masa własna | 2668 Lbs (1210 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3935 Lbs (1785 Kg) |
| Spalanie miasto | 20.6 Mpg Us (11.4 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 37.3 Mpg Us (6.3 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 28.7 Mpg Us (8.2 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 197 G/Km |
1.8L 16V 4AT FWD (140 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1796 Cm3 |
| Moc | 103 Kw @ 6300 Rpm 140 Hp @ 6300 Rpm 138 Bhp @ 6300 Rpm |
| Moment obrotowy | 129 Lb-Ft @ 3800 Rpm 175 Nm @ 3800 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Prędkość maksymalna | 118 Mph (190 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 11.2 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 4-biegowa Automatyczna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 205/55 R16 |
| Długość | 168.9 In (4290 Mm) |
| Szerokość | 70.9 In (1801 Mm) |
| Wysokość | 56.7 In (1440 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 58.7/58.6 In (1 |
| Rozstaw osi | 102.8 In (2611 Mm) |
| Prześwit | 5.1 In (130 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 13.4 Cuft (379 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.31 |
| Masa własna | 2668 Lbs (1210 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3935 Lbs (1785 Kg) |
| Spalanie miasto | 22.6 Mpg Us (10.4 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 38.6 Mpg Us (6.1 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 30.5 Mpg Us (7.7 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 185 G/Km |
1.8L 16V 5MT FWD (140 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1796 Cm3 |
| Moc | 103 Kw @ 6300 Rpm 140 Hp @ 6300 Rpm 138 Bhp @ 6300 Rpm |
| Moment obrotowy | 129 Lb-Ft @ 3800 Rpm 175 Nm @ 3800 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Prędkość maksymalna | 130 Mph (209 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 10.1 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 205/55 R16 |
| Długość | 168.9 In (4290 Mm) |
| Szerokość | 70.9 In (1801 Mm) |
| Wysokość | 56.7 In (1440 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 58.7/58.6 In (1 |
| Rozstaw osi | 102.8 In (2611 Mm) |
| Prześwit | 5.1 In (130 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 13.4 Cuft (379 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.31 |
| Masa własna | 2668 Lbs (1210 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3935 Lbs (1785 Kg) |
| Spalanie miasto | 23.8 Mpg Us (9.9 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 40.6 Mpg Us (5.8 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 32.2 Mpg Us (7.3 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 175 G/Km |
1.9L CDTI 6AT FWD (120 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1910 Cm3 |
| Moc | 88 Kw @ 4000 Rpm 120 Hp @ 4000 Rpm 118 Bhp @ 4000 Rpm |
| Moment obrotowy | 207 Lb-Ft @ 2000 Rpm 281 Nm @ 2000 Rpm |
| Układ paliwowy | Turbodoładowany Common Rail |
| Paliwo | Diesel |
| Prędkość maksymalna | 118 Mph (190 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 10.8 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa Automatyczna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 205/55 R16 |
| Długość | 168.9 In (4290 Mm) |
| Szerokość | 70.9 In (1801 Mm) |
| Wysokość | 56.7 In (1440 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 58.7/58.7 In (1 |
| Rozstaw osi | 102.8 In (2611 Mm) |
| Prześwit | 5.1 In (130 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 13.4 Cuft (379 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.31 |
| Masa własna | 2877 Lbs (1305 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4144.7 Lbs (1880 Kg) |
| Spalanie miasto | 31.4 Mpg Us (7.5 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 47 Mpg Us (5 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 39.9 Mpg Us (5.9 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 160 G/Km |
1.9L CDTI 6MT FWD (100 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1910 Cm3 |
| Moc | 74 Kw @ 3500 Rpm 100 Hp @ 3500 Rpm 99 Bhp @ 3500 Rpm |
| Moment obrotowy | 192 Lb-Ft @ 1700 Rpm 260 Nm @ 1700 Rpm |
| Układ paliwowy | Turbodoładowany Common Rail |
| Paliwo | Diesel |
| Prędkość maksymalna | 113.1 Mph (182 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 12.2 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa manualnana |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 205/55 R16 |
| Długość | 168.9 In (4290 Mm) |
| Szerokość | 70.9 In (1801 Mm) |
| Wysokość | 56.7 In (1440 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 58.7/58.7 In (1 |
| Rozstaw osi | 102.8 In (2611 Mm) |
| Prześwit | 5.1 In (130 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 13.4 Cuft (379 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.31 |
| Masa własna | 2855 Lbs (1295 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4122.6 Lbs (1870 Kg) |
| Spalanie miasto | 30.5 Mpg Us (7.7 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 47 Mpg Us (5 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 39.2 Mpg Us (6 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 162 G/Km |
1.9L CDTI 6MT FWD (120 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1910 Cm3 |
| Moc | 88 Kw @ 4000 Rpm 120 Hp @ 4000 Rpm 118 Bhp @ 4000 Rpm |
| Moment obrotowy | 207 Lb-Ft @ 2000 Rpm 281 Nm @ 2000 Rpm |
| Układ paliwowy | Turbodoładowany Common Rail |
| Paliwo | Diesel |
| Prędkość maksymalna | 120 Mph (193 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 10.5 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa manualnana |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 205/55 R16 |
| Długość | 168.9 In (4290 Mm) |
| Szerokość | 70.9 In (1801 Mm) |
| Wysokość | 56.7 In (1440 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 58.7/58.7 In (1 |
| Rozstaw osi | 102.8 In (2611 Mm) |
| Prześwit | 5.1 In (130 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 13.4 Cuft (379 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.31 |
| Masa własna | 2877 Lbs (1305 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4144.7 Lbs (1880 Kg) |
| Spalanie miasto | 31.8 Mpg Us (7.4 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 48 Mpg Us (4.9 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 40.5 Mpg Us (5.8 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 157 G/Km |
1.9L CDTI 6MT FWD (150 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1910 Cm3 |
| Moc | 110 Kw @ 4000 Rpm 150 Hp @ 4000 Rpm 148 Bhp @ 4000 Rpm |
| Moment obrotowy | 236 Lb-Ft @ 2000 Rpm 320 Nm @ 2000 Rpm |
| Układ paliwowy | Turbodoładowany Common Rail |
| Paliwo | Diesel |
| Prędkość maksymalna | 130 Mph (209 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 8.9 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa manualnana |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 205/55 R16 |
| Długość | 168.9 In (4290 Mm) |
| Szerokość | 70.9 In (1801 Mm) |
| Wysokość | 56.7 In (1440 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 58.7/58.7 In (1 |
| Rozstaw osi | 102.8 In (2611 Mm) |
| Prześwit | 5.1 In (130 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 13.4 Cuft (379 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.31 |
| Masa własna | 2877 Lbs (1305 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4144.7 Lbs (1880 Kg) |
| Spalanie miasto | 31.8 Mpg Us (7.4 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 48 Mpg Us (4.9 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 40.5 Mpg Us (5.8 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 157 G/Km |
2.0L Turbo 6MT FWD (170 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1998 Cm3 |
| Moc | 125 Kw @ 5500 Rpm 170 Hp @ 5500 Rpm 168 Bhp @ 5500 Rpm |
| Moment obrotowy | 184 Lb-Ft @ 1950 Rpm 249 Nm @ 1950 Rpm |
| Układ paliwowy | Turbodoładowany Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Prędkość maksymalna | 137 Mph (220 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 8.5 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa manualnana |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 205/55 R16 |
| Długość | 168.9 In (4290 Mm) |
| Szerokość | 70.9 In (1801 Mm) |
| Wysokość | 56.7 In (1440 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 58.7/58.7 In (1 |
| Rozstaw osi | 102.8 In (2611 Mm) |
| Prześwit | 5.1 In (130 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 13.4 Cuft (379 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.31 |
| Masa własna | 2788.8 Lbs (1265 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4056.5 Lbs (1840 Kg) |
| Spalanie miasto | 18.4 Mpg Us (12.8 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 34.6 Mpg Us (6.8 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 26.1 Mpg Us (9 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 216 G/Km |
2.0L Turbo 6MT FWD (200 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1998 Cm3 |
| Moc | 147 Kw @ 5400 Rpm 200 Hp @ 5400 Rpm 197 Bhp @ 5400 Rpm |
| Moment obrotowy | 184 Lb-Ft @ 1950 Rpm 249 Nm @ 1950 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Prędkość maksymalna | 145 Mph (233 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 7.8 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa manualnana |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 225/45 R17 |
| Długość | 168.9 In (4290 Mm) |
| Szerokość | 70.9 In (1801 Mm) |
