MERCEDES BENZ S-Klasse (W221) 2009-2013
Chcesz kupić ten model?
Sprawdź aktualne oferty sprzedaży MERCEDES BENZ S-Klasse (W221) 2009-2013 na naszym portalu ogłoszeniowym.
Zobacz oferty sprzedaży →Oceny i opinie — 4/5 ★★★★☆ (4 ocen)
Doskonałe połączenie luksusu i technologii.
Mercedes S-Klasse W221 to naprawdę luksusowy samochód, który świetnie sprawdza się zarówno w mieście, jak i na trasie. Komfort jazdy jest na najwyższym poziomie, chociaż niektóre elementy elektroniki mogłyby być bardziej intuicyjne.
Oceń ten samochód
Po czterech latach obecności na rynku, piąta generacja Klasy S otrzymała aktualizację na rok modelowy 2009, stając się jeszcze bardziej atrakcyjna dla swoich nabywców.
Europa wciąż borykała się z kryzysem finansowym, który dotknął producentów samochodów, ale Mercedes-Benz miał swoje plany, które, jak zwykle w przypadku Niemców, musiały zostać zrealizowane. Ponadto, od 2009 roku Europa przechodziła na normy emisji Euro 5, więc oprócz potrzeby wizualnej aktualizacji, układy napędowe także musiały zostać unowocześnione.
Jedną z najbardziej zauważalnych różnic wizualnych między rocznikami 2009 a 2005 były światła, gdzie zmodernizowana wersja otrzymała diodowe światła dzienne. Co więcej, kierunkowskazy i światła tylne również przyjęły tę samą technologię, w zależności od wersji silnikowej. Dodatkowo, przedni zderzak zyskał nowy wygląd z poziomymi paskami świetlnymi umieszczonymi w dolnych zewnętrznych wlotach, gdzie w modelu z 2005 roku znajdowały się lampy przeciwmgielne.
Wnętrze, jak w każdej wcześniejszej Klasie S, było luksusowym miejscem. Mercedes-Benz dodał nowe materiały do oferty, zapewniając unikalne doświadczenia dzięki podgrzewanym i wentylowanym siedzeniom, funkcjom masażu, indywidualnym jednostkom infotainment dla pasażerów z tyłu oraz rozkładanej kanapie w wersji z wydłużonym rozstawem osi. Dodatkowo, samochód został wyposażony w nowy system pneumatyczny, który sprawiał, że każda jazda była niczym unoszenie się nad drogą.
Pod maską, najważniejszą zmianą było wprowadzenie systemu hybrydowego, który nie tylko zwiększył efektywność paliwową, ale także obniżył emisję CO2. Oprócz tego, cała gama skorzystała z nowo opracowanej skrzyni biegów 7G-Tronic, która przekazywała moc na tylne koła lub do wszystkich kół, w zależności od wersji.
Cztery lata po premierze modelu W221, Mercedes-Benz prezentuje model S-Class z 2010 roku. Rewolucyjne innowacje w obszarze komfortu i inżynierii napędowej, w połączeniu z nowoczesną technologią zwiększającą bezpieczeństwo, umacniają pozycję flagowca Mercedes-Benz jako lidera innowacji marki i podkreślają jego pionierską rolę w przemyśle motoryzacyjnym. Do technologicznych nowości należy pierwszy na świecie standardowy napęd hybrydowy z akumulatorem litowo-jonowym w modelu S400 HYBRID, który czyni go najbardziej oszczędnym luksusowym sedanem z silnikiem benzynowym. Zużycie paliwa wynoszące 7,9 litra na 100 kilometrów odpowiada emisji dwutlenku węgla na poziomie tylko 186 gramów na kilometr.Oferta silników obejmuje również osiem nowoczesnych silników benzynowych i diesla, które zużywają do siedmiu procent mniej paliwa. Z przeciętnym zużyciem paliwa wynoszącym 7,6 litra diesla, model S350 BlueEFFICIENCY jest jednym z najefektywniejszych w segmencie luksusowym. Tradycyjnie doskonałe standardy bezpieczeństwa modelu S-Class zostały dodatkowo wzbogacone o unikalne połączenie innowacyjnych systemów wsparcia kierowcy opartych na kamerach i radarach, które czynią luksusowy sedan "inteligentnym" partnerem na drodze. Do tych systemów należą Adaptive Highbeam Assist, Lane Keeping Assist, Speed Limit Assist oraz zaawansowany system Night View Assist PLUS. Innymi innowacjami są funkcja wykrywania senności ATTENTION ASSIST oraz automatyczna stabilizacja wiatru bocznego.
Z 270 000 sprzedanymi egzemplarzami od momentu debiutu rynkowego we wrześniu 2005 roku, model W221 Mercedes-Benz S-Class jest najbardziej udanym luksusowym sedanem na świecie i kontynuuje sukces swojego flagowego modelu w ofercie Mercedes-Benz. Od 1951 roku, kiedy model 220 rozpoczął linię S-Class, Mercedes-Benz dostarczył klientom około 3,3 miliona samochodów osobowych z tej serii.
Mercedes-Benz S400 Hybrid: najbardziej oszczędny luksusowy sedan z silnikiem benzynowym na świecie.
Model S-Class z 2010 roku ponownie reprezentuje szczyt rozwoju motoryzacyjnego. Przywództwo technologiczne Mercedes-Benz pokazuje nowy S400 Hybrid, który jest pierwszym na świecie produkcyjnym pojazdem wyposażonym w hybrydowy napęd z akumulatorem litowo-jonowym. "S400 Hybrid to ważny krok w kierunku mobilności bez emisji," zauważa dr Dieter Zetsche, dyrektor generalny Daimler AG i szef Mercedes-Benz Cars. "Nasz pierwszy seryjny samochód hybrydowy jest przykładem wieloletniej strategii rozwoju Mercedes-Benz, ukierunkowanej na zrównoważony rozwój, z jasno określonym celem produkcji ekonomicznych i przyjaznych dla środowiska samochodów premium, bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa, komfortu i wysokiej wydajności."
Pierwszy napęd hybrydowy w seryjnym samochodzie Mercedes-Benz czyni model S-Class najbardziej oszczędnym luksusowym sedanem z silnikiem benzynowym. Zużycie paliwa wynoszące 7,9 litra na 100 kilometrów odpowiada emisji dwutlenku węgla na poziomie jedynie 186 gramów na kilometr, co jest najniższym wynikiem w tej klasie pojazdów, co potwierdza nowego S400 Hybrid jako "mistrza CO2 w klasie luksusowej".
Nowy Mercedes-Benz S400 Hybrid jest pierwszym autem zaprojektowanym na podstawie wysoce inteligentnego modułowego konceptu opracowanego przez Mercedes-Benz, które ma na celu zaoferowanie klientom najlepszego rozwiązania hybrydowego zgodnego z ich wymaganiami. S400 Hybrid, który pełni rolę technologicznego trendsettera w tym koncepcie, oferuje wszystkie niezbędne funkcje od początku:
- kompaktowy, ale wydajny silnik elektryczny
- odpowiednia elektronika mocy
- nowoczesny akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności.
Kompaktowy moduł hybrydowy łączy funkcje hybrydowe systemu automatycznego start-stop i odzyskiwania energii. W sumie oznacza to, że S400 Hybrid wyznacza nowy standard w swojej klasie, czyniąc go najbardziej oszczędnym luksusowym sedanem z silnikiem benzynowym na świecie.
Doskonałe zużycie paliwa i niskie emisje CO2 S400 Hybrid łączą się z naprawdę wyjątkowym potencjałem wydajności: zmodyfikowany silnik benzynowy o pojemności 3,5 litra generuje moc 205 kW/279 KM, podczas gdy silnik elektryczny produkuje 15 kW/20 KM i moment obrotowy wynoszący 160 Nm.
Mercedes-Benz S400 Hybrid oparty jest na modelu S350 i charakteryzuje się znacznie zmodyfikowanym układem napędowym. Obejmuje on dalszy rozwój 3,5-litrowego silnika benzynowego V6, dodatkowy silnik magnetoelektryczny, specjalnie skonfigurowaną siedmiostopniową automatyczną skrzynię biegów 7G-TRONIC, niezbędną elektronikę mocy i kontroli, przetwornicę i wysokonapięciowy akumulator litowo-jonowy.
Podczas hamowania silnik elektryczny działa jak generator i jest w stanie odzyskiwać energię kinetyczną poprzez proces zwany regeneracją. W tym procesie silnik elektryczny współpracuje wrażliwie z hamulcem silnika spalinowego i tradycyjnymi hamulcami kół. Odzyskana energia jest przechowywana przez kompaktowy, ale wydajny akumulator litowo-jonowy w komorze silnika, a następnie wykorzystywana w razie potrzeby. Ważne przewagi nad konwencjonalnymi akumulatorami niklowo-wodorkowymi to wyższa gęstość energii i większa efektywność elektryczna w połączeniu z bardziej kompaktowymi wymiarami i niską wagą akumulatora. Dzięki oszczędnemu montażowi w komorze silnika, pojemność bagażnika i przestronność wnętrza pozostają niezmienione. Moduł hybrydowy ma również wygodną funkcję start-stop.
Efektywne silniki diesla i benzynowe
Oprócz rewolucyjnej hybrydy S400 Hybrid, oferta silników dla modelu S-Class z 2010 roku obejmuje osiem innych mocnych jednostek: dwie wersje diesla i sześć silników benzynowych o sześciu, ośmiu i dwunastu cylindrach. Szczegółowe dostosowanie tych silników zostało uzupełnione o dodatkowe środki ekonomiczne w ramach pakietu BlueEFFICIENCY. Obejmują one optymalizację aerodynamiczną, pompę paliwa sterowaną popytem i oszczędny program zmiany biegów dla standardowej automatycznej skrzyni biegów 7G-TRONIC. Dzięki tym środkom inżynierowie Mercedes-Benz zdołali obniżyć zużycie paliwa i emisje CO2 o aż siedem procent w porównaniu z poprzednimi modelami. W wyniku dodatkowych, dobrze ukierunkowanych działań aerodynamicznych, inżynierowie Mercedes-Benz zdołali również zredukować hałas wiatru, co dodatkowo zwiększa komfort jazdy.
Przy zużyciu paliwa wynoszącym 7,6 litra na 100 kilometrów oraz emisji CO2 na poziomie 199-201 gramów na kilometr, model S350 CDI BlueEFFICIENCY (173 kW/235 KM) również odznacza się doskonałymi wynikami w klasie luksusowej. Mercedes-Benz osiąga tę wzorcową efektywność dzięki specjalnie opracowanemu pakietowi BlueEFFICIENCY, który obejmuje również zamknięte osłony podwozia i odłączenie automatycznej skrzyni biegów 7G-TRONIC w stanie spoczynku.
Silnik diesla o pojemności 3,0 litra jest również używany w modelu S350 CDI 4MATIC. Drugą wersją diesla jest ośmiocylindrowy S 450 CDI (235 kW/320 KM) o pojemności 4,0 litrów. Oferta silników benzynowych obejmuje sześciocylindrowy S350/S350 4MATIC (200 kW/272 KM) o pojemności 3,5 litra oraz dwie jednostki ośmiocylindrowe w modelach S 450/S 450 4MATIC (250 kW/340 KM; pojemność 4,7 litra) oraz S 500/S 500 4MATIC (285 kW/388 KM; pojemność 5,5 litra). Flagowym modelem wciąż pozostaje S600 z jednostką biturbo o mocy 380 kW/517 KM (pojemność 5,5 litra), która przyspiesza luksusowy sedan do 100 km/h w 4,6 sekundy. W ofercie znajdują się również modele wysokowydajne Mercedes-AMG: S 63 AMG z silnikiem V8 o mocy 386 kW/525 KM (pojemność 6,2 litra) oraz S 65 AMG z silnikiem dwunastocylindrowym o mocy 450 kW/612 KM (pojemność 6,0 litra).
Unikalne połączenie systemów wsparcia kierowcy
Dla modelu S-Class z 2010 roku dostępne jest połączenie nowoczesnych systemów wsparcia i ochrony, które jest pierwszym tego rodzaju na świecie. Wiele z tych systemów jest również dostępnych w nowym modelu E-Class, który zadebiutował na rynku pod koniec marca 2009 roku. Nowe systemy wsparcia przekształcają modele E-Class i S-Class w "inteligentnych" partnerów dla kierowców. Samochód jest w stanie "widzieć", "czuć", reagować "instynktownie" na wykryte niebezpieczeństwa i działać "na własną inicjatywę", aby unikać wypadków lub zmniejszać ich ciężkość.
"Podobnie jak w przypadku uznanych wynalazków Mercedes, takich jak ABS, ESP®, Brake Assist i PRE-SAFE®, nowe systemy wsparcia są również dostosowane do rzeczywistości, jak dochodzi do wypadków i jakie niosą one konsekwencje," zauważa dr Thomas Weber, członek zarządu Daimler AG, odpowiedzialny za badania i rozwój Mercedes-Benz Cars. "Celem opracowania tych systemów było zapobieganie szczególnie powszechnym i poważnym kolizjom. Dzięki temu konceptowi Mercedes-Benz S-Class chroni nie tylko swoich pasażerów, ale także odgrywa kluczową rolę w poprawie bezpieczeństwa innych kierowców," dodaje dr Weber.
W tym celu Mercedes-Benz stosuje również kamery, które skanują drogę daleko przed pojazdem, monitorują otoczenie i interpretują typowe krytyczne sytuacje. Takie kamery są wykorzystywane w opcjonalnym systemie Adaptive Highbeam Assist. System ten wykrywa pojazdy z włączonymi światłami, które poruszają się w kierunku samochodu i steruje reflektorami, aby zapewnić jak największy zasięg bez oślepiania innych kierowców.
Inżynierowie z Sindelfingen usprawnili również system Night View Assist, który został wyposażony w specjalną funkcję wykrywania pieszych: gdy system wykryje pieszych przed samochodem, są oni podświetleni na wyświetlaczu, co czyni ich bardziej zauważalnymi.
Lane Keeping Assist to kolejny system, który "patrzy w przyszłość" dla jeszcze bezpieczniejszej jazdy. Komputer systemu potrafi rozpoznać oznaczenia pasa, analizując kontrastowe obrazy nawierzchni drogi i oznaczeń. Jeśli pojazd niezamierzenie opuszcza wyznaczony pas, kierowca jest ostrzegany krótkimi wibracjami kierownicy. W przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów tego rodzaju, system Mercedes potrafi także ocenić aktywności kierowcy, i może wiarygodnie ustalić, czy samochód opuszcza swój pas zamierzenie czy nie. Dlatego nie ma ostrzeżenia, jeśli kierowca przyspiesza przed wyprzedzaniem lub wjeżdżaniem na autostradę, hamuje ostro lub wchodzi w zakręt, na przykład.
Obrazy dostarczane przez kamerę w szybie przedniej są również wykorzystywane przez nowy, opcjonalny system Speed Limit Assist, który identyfikuje znaki ograniczenia prędkości w drodze i wyświetla odpowiednie ograniczenie prędkości na centralnym wyświetlaczu (standardowe dla S600).
Wykrywanie senności na podstawie ponad 70 parametrów
Dzięki systemowi wykrywania senności ATTENTION ASSIST, Mercedes-Benz S-Class z 2010 roku ma bardzo wrażliwe wyczucie poziomu uwagi kierowcy i w porę ostrzega go, gdy staje się senny. Ta innowacyjna technologia nieustannie monitoruje ponad 70 różnych parametrów. Gdy czujnik kąta skrętu o wysokiej rozdzielczości rozpozna zachowanie kierownicy, które typowo wskazuje na początek senności, włącza się sygnał ostrzegawczy, a na desce rozdzielczej pojawia się komunikat "ATTENTION ASSIST. Przerwa!"
Mercedes-Benz poprawił także radar długozasięgowy i średniodystansowy wykorzystywany przez Brake Assist PLUS i DISTRONIC PLUS. Oba systemy wspierają kierowcę podczas hamowania awaryjnego. Jeśli kierowca jest rozproszony i nie dostrzega bezpośredniego niebezpieczeństwa kolizji, system PRE-SAFE®Brake może interweniować i samodzielnie zainicjować hamowanie. Nowa generacja systemu oferuje jeszcze większe bezpieczeństwo: jeśli kierowca nie zareaguje po otrzymaniu wizualnego i akustycznego ostrzeżenia, system PRE-SAFE®Brake jest w stanie aktywować maksymalne ciśnienie hamowania około 0,6 sekundy przed wypadkiem, który system zidentyfikował jako nieunikniony -- działanie awaryjne, które znacznie łagodzi skutki uderzenia. System działa więc jak "elektroniczna strefa zgniotu".
Szczegółowe dostosowanie pozwoliło również na poprawę dynamiki jazdy i zwinności modelu S-Class z 2010 roku. W dużej mierze jest to zasługą nowego systemu Direct-Steer, w którym przekładnia zmienia się w zależności od kąta skrętu.
Nowość: Aktywne Sterowanie Karoserią (ABC) kompensuje boczne wiatry
Inżynierowie Mercedes-Benz dodali również funkcję stabilizacji bocznego wiatru (standard dla S600) do Aktywnego Sterowania Karoserią (ABC). W tym celu ABC wykorzystuje czujniki prędkości obrotowej i bocznej przyspieszenia Elektronicznego Programu Stabilizacji ESP®, aby zmieniać rozkład obciążenia kół za pomocą sprężyn ABC, w zależności od kierunku i intensywności bocznego wiatru. Dzięki temu skutki bocznych wiatrów można zredukować lub zminimalizować w przypadku silnych podmuchów.
Układ Torque Vectoring Brake zapewnia modelowi S-Class z 2010 roku dodatkowe bezpieczeństwo w trudnych warunkach i jeszcze większą zwinność poprzez precyzyjne hamowanie wewnętrznego tylnego koła na zakrętach, aby umożliwić dokładne pokonywanie zakrętów przez sedan, nie compromising on driving dynamics.
Nowoczesna technologia multimedialna
Zgodnie z pewnym siebie charakterem i ambicją bycia technologicznym liderem, model S-Class z 2010 roku także ustala standardy w zakresie infotainment. Na życzenie Mercedes-Benz wyposaży swojego flagowego modelu w nową technologię SPLITVIEW dla systemu kontrolnego i wyświetlacza COMAND, zlokalizowanego centralnie w konsoli środkowej. Ten innowacyjny koncept wyświetlania pozwala kierowcy i pasażerowi z przodu jednocześnie wyświetlać różne treści na tym samym ekranie. Podczas gdy kierowca korzysta z systemu nawigacji mapowej, pasażer z przodu może oglądać najnowszy film na DVD.
Mercedes-Benz rozszerzył również standardowy system kontrolny i wyświetlacza COMAND o dodatkowe funkcje, takie jak gniazdo karty pamięci SD. Inne nowe funkcje to zmodyfikowany interfejs Bluetooth®, który umożliwia bezprzewodowe połączenie między telefonem komórkowym a standardowym systemem głośnomówiącym, oraz interfejs USB. Umożliwiają one klientom eksportowanie zapisanych danych i importowanie ich do jakiegokolwiek innego modelu Mercedes-Benz S-Class. Możliwe jest również przenoszenie danych nawigacyjnych. Mercedes-Benz oferuje również opcjonalnie interfejs medialny - uniwersalny interfejs w schowku dla urządzeń audio, takich jak iPod® oraz pamięć USB (standard dla S400 Hybrid i S600).
Opcjonalny system COMAND APS (standard dla S400 Hybrid i S600) jest dodatkowo wyposażony w europejski system nawigacji, którego dane są przechowywane na dysku twardym o pojemności 40 GB. Umożliwia to szczególnie szybkie obliczanie trasy. Wysoki poziom wygody nawigacyjnej wspomagany jest również przez szczegółowy tryb map miasta w trójwymiarze.
Muzykę zapewnia radio, odtwarzacz CD/DVD z funkcją MP3, equalizer z regulacją głośności uzależnioną od prędkości oraz Music Register z twardym dyskiem o pojemności 7,2 GB, który przechowuje około 2500 cyfrowych plików muzycznych w formacie MP3, AAC lub WMA. System rozpoznaje pliki muzyczne odtwarzane z CD, DVD lub z Music Register za pomocą swojej zapisanej bazy danych Gracenote® i wyświetla tytuł, album i wykonawcę na kolorowym wyświetlaczu. Nowa funkcja Music Search umożliwia kierowcom i pasażerom modelu S-Class przeszukiwanie kart pamięci SD, pamięci USB, CD i DVD w poszukiwaniu konkretnych tytułów muzycznych i wykonawców. COMAND APS zawiera także system sterowania głosowego nowej generacji LINGUATRONIC, który obsługuje nawigację, telefon i urządzenia audio za pomocą poleceń z całymi słowami. To ma tę zaletę, że kierowca nie musi literować swoich poleceń.
Mercedes-Benz zwiększył także zakres funkcji rozrywkowych dla pasażerów tylnej kanapy w modelu S-Class z 2010 roku. Pasażerowie z tyłu mają teraz pilot zdalnego sterowania, który umożliwia obsługę wszystkich funkcji audio i telematyki systemu COMAND, a także dostęp do zewnętrznych urządzeń poprzez Media Interface. Mercedes-Benz oferuje także pakiet rozrywki dla pasażerów tylnej kanapy z dwoma ośmiocalowymi wyświetlaczami na tylnej powierzchni zagłówków przednich siedzeń, dwoma bezprzewodowymi słuchawkami oraz osobnym odtwarzaczem CD/DVD z wejściami dla zewnętrznych urządzeń audio i wideo.
Opracowany przez Mercedes-Benz wraz z audio specjalistami harman/kardon® system dźwięku przestrzennego "Logic7" zapewnia doskonałą wydajność z dźwiękiem trójwymiarowym, tworząc naturalne 360-stopniowe doświadczenie muzyczne dla wszystkich pasażerów.
Design: muskularna, pewna obecność
Zmodyfikowany design odzwierciedla bezwysiłkową przewagę i moc sedana Mercedes-Benz S-Class. Charakteryzuje się bardziej wyraźnym kształtem strzały grilla, nowym przednim zderzakiem z dyskretnym konturem łapiącym światło oraz paskiem chromowanym poniżej wlotów powietrza chłodzenia. W przyszłości wszystkie warianty S-Class będą miały widocznie zintegrowane końcówki wydechowe w tylnym zderzaku. Reflektory mają standardową technologię bi-xenon.
Jeszcze bardziej dynamiczny wygląd zapewnia pakiet LED Light z wyrazistymi matrycami LED dla świateł do jazdy dziennej, kierunkowskazów i świateł markerowych (standard dla S400 Hybrid i S600). Nadają one wyraźny design, zarówno w dzień, jak i w nocy, dla przedniej części pojazdu. Tylną część charakteryzują światła tylne w innowacyjnym projekcie LED. Tutaj również 52 diody LED w formie podwójnego C tworzą rozpoznawalny sygnaturę świetlną.
Mercedes-Benz bardziej wykorzystuje światło jako element stylizacji w wnętrzu. W przyszłości klienci, którzy wybiorą opcjonalne oświetlenie ambientowe (standardowe dla S400 Hybrid oraz S600), będą mieli do wyboru trzy nastroje oświetleniowe: solarne (bursztynowe), neutralne (białe) oraz polarne (lodowobłękitne).
Model S-Class z 2010 roku będzie dostępny w salonach własnych premium producenta i autoryzowanych dealerów od czerwca 2009 roku, a zamówienia można składać już teraz.
Przegląd cen modelu S-Class z 2010 roku (wersja podstawowa; w Niemczech z VAT):
S350 CDI BlueEFFICIENCY: 73 006,50 €
S 450 CDI: 91 987 €
S350: 76 160 €
S400 Hybrid: 85 323 €
S 450: 84 609 €
S 500: 96 509 €
S600: 155 354,50 €
Dane techniczne — dostępne silniki
250 CDI BlueEFFICIENCY 7AT RWD (204 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 2143 Cm3 |
| Moc | 150 Kw @ 4200 Rpm 204 Hp @ 4200 Rpm 201 Bhp @ 4200 Rpm |
| Moment obrotowy | 369 Lb-Ft @ 1600u20131800 Rpm 500 Nm @ 1600u20131800 Rpm |
| Układ paliwowy | Turbodoładowany Common Rail |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność zbiornika | 23.8 Galony (90.1 L) |
| Prędkość maksymalna | 149 Mph (240 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 8.2 S |
| Typ napędu | Napęd na tył |
| Skrzynia biegów | 7-biegowa Automatyczna (G-Tronic Plus) |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze wentylowane |
| Rozmiar opony | 235/55 R17 |
| Długość | 200.6 In (5095 Mm) |
| Szerokość | 73.6 In (1869 Mm) |
| Wysokość | 58.2 In (1478 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 63/63.2 In (1 |
| Rozstaw osi | 119.5 In (3035 Mm) |
| Prześwit | 5.8 In (147 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 19.8 Cuft (561 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.26 |
| Turning Circle | 38.7 Ft (11.8 M) |
| Masa własna | 4343 Lbs (1970 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 5434 Lbs (2465 Kg) |
| Spalanie miasto | 34 Mpg Us (6.9 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 47 Mpg Us (5 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 41 Mpg Us (5.7 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 150 G/Km |
250 CDI BlueEFFICIENCY 7AT RWD (204 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 2143 Cm3 |
| Moc | 150 Kw @ 4200 Rpm 204 Hp @ 4200 Rpm 201 Bhp @ 4200 Rpm |
| Moment obrotowy | 369 Lb-Ft @ 1600u20131800 Rpm 500 Nm @ 1600u20131800 Rpm |
| Układ paliwowy | Turbodoładowany Common Rail |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność zbiornika | 23.8 Galony (90.1 L) |
| Prędkość maksymalna | 149 Mph (240 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 8.2 S |
| Typ napędu | Napęd na tył |
| Skrzynia biegów | 7-biegowa Automatyczna (7G-Tronic Plus) |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze wentylowane |
| Rozmiar opony | 235/55 R17 |
| Długość | 205 In (5207 Mm) |
| Szerokość | 73.6 In (1869 Mm) |
| Wysokość | 58 In (1473 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 63/63.2 In (1 |
| Rozstaw osi | 124 In (3150 Mm) |
| Prześwit | 5.8 In (147 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 19.8 Cuft (561 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.26 |
| Turning Circle | 38.7 Ft (11.8 M) |
| Masa własna | 4508 Lbs (2045 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 5743 Lbs (2605 Kg) |
| Spalanie miasto | 34 Mpg Us (6.9 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 47 Mpg Us (5 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 41 Mpg Us (5.7 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 150 G/Km |
350 V6 7AT RWD (272 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | V6 |
| Pojemność | 3498 Cm3 |
| Moc | 200 Kw @ 6000 Rpm 272 Hp @ 6000 Rpm 268 Bhp @ 6000 Rpm |
| Moment obrotowy | 258 Lb-Ft @ 2400-5000 Rpm 350 Nm @ 2400-5000 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 23.8 Galony (90.1 L) |
| Prędkość maksymalna | 155 Mph (249 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 7.3 S |
| Typ napędu | Napęd na tył |
| Skrzynia biegów | 7-biegowa Automatyczna (7G-Tronic Plus) |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze wentylowane |
| Rozmiar opony | 235/55 R 17 |
| Długość | 200.6 In (5095 Mm) |
| Szerokość | 73.6 In (1869 Mm) |
| Wysokość | 58.2 In (1478 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 63/63.2 In (1 |
| Rozstaw osi | 119.5 In (3035 Mm) |
| Prześwit | 5.8 In (147 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 19.7 Cuft (558 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.27 |
| Turning Circle | 38.7 Ft (11.8 M) |
| Masa własna | 4177.7 Lbs (1895 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 5489.5 Lbs (2490 Kg) |
| Spalanie miasto | 16 Mpg Us (14.7 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 30.9 Mpg Us (7.6 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 23.3 Mpg Us (10.1 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 234-237 G/Km |
350 V6 BlueEFFICENCY 4MATIC 7AT AWD (306 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | V6 |
| Pojemność | 3498 Cm3 |
| Moc | 225 Kw @ 6500 Rpm 306 Hp @ 6500 Rpm 302 Bhp @ 6500 Rpm |
| Moment obrotowy | 273 Lb-Ft @ 3500u20135250 Rpm 370 Nm @ 3500u20135250 Rpm |
| Układ paliwowy | Direct Fuel Injection |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 23.8 Galony (90.1 L) |
| Prędkość maksymalna | 155 Mph (249 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 6.9 S |
| Typ napędu | Napęd na 4 koła |
| Skrzynia biegów | 7-biegowa Automatyczna (7G-Tronic Plus) |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze wentylowane |
| Rozmiar opony | 255/45 R18 |
| Długość | 200 In (5080 Mm) |
| Szerokość | 73.6 In (1869 Mm) |
| Wysokość | 56 In (1422 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 63/63.2 In (1 |
| Rozstaw osi | 119.5 In (3035 Mm) |
