MERCEDES BENZ C-Klasse (W202) 1993-1997
Chcesz kupić ten model?
Sprawdź aktualne oferty sprzedaży MERCEDES BENZ C-Klasse (W202) 1993-1997 na naszym portalu ogłoszeniowym.
Zobacz oferty sprzedaży →Oceny i opinie
Ten samochód nie był jeszcze oceniony.
Oceń ten samochód
W 1993 roku Mercedes-Benz zmienił nazwę swojej linii modelowej klasy kompaktowej. Sukcesywny model 190 musiał ustąpić miejsca nowej klasie C, która okazała się wielkim sukcesem.
W maju 1993 roku zaprezentowano klasę C o wewnętrznym kodzie W202. Był to krok naprzód w porównaniu do kanciastych linii serii 190, która była na rynku od 1982 roku. Nowością było wprowadzenie zupełnie innego stylu. Oferowano trzy poziomy wyposażenia: Esprit, Elegance i Sport. Esprit miał obniżone zawieszenie w porównaniu do Elegance i był skierowany do młodszych klientów. Elegance oferował wyższy prześwit, co zapewniało większy komfort i lepsze właściwości jezdne. W tym wyposażeniu lusterka kierunkowskazów miały bezbarwne osłony. Wersja Sport miała taki sam prześwit jak Esprit, ale z twardszym zawieszeniem i szerszymi oponami w standardzie.
Wnętrze samochodu wyróżniało się różnymi schematami kolorystycznymi w zależności od poziomu wyposażenia, a fotele i panele drzwiowe Esprit miały wzór przypominający szachownicę. W zależności od opcji, pojazd mógł być wyposażony w klimatyzację i elektryczne szyby. Szyberdach był dostępny jako opcja.
W momencie premiery dostępnych było siedem silników: trzy diesle i cztery benzynowe. Z czasem do oferty dołączyły inne silniki, w tym wersja AMG. Prawdziwą nowością tamtej epoki była opcjonalna 5-biegowa automatyczna skrzynia biegów z elektroniczną kontrolą, która cechowała się lepszą efektywnością paliwową w porównaniu do innych automatów dostępnych na rynku.
Dane techniczne — dostępne silniki
180 4AT RWD (122 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1799 Cm3 |
| Moc | 90 Kw @ 5500 Rpm 122 Hp @ 5500 Rpm 121 Bhp @ 5500 Rpm |
| Moment obrotowy | 125 Lb-Ft @ 4200 Rpm 169 Nm @ 4200 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 16.4 Galony (62.1 L) |
| Prędkość maksymalna | 118 Mph (190 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 13 S |
| Typ napędu | Napęd na tył |
| Skrzynia biegów | 4-biegowa Automatyczna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 185/65 R15H |
| Długość | 176.7 In (4488 Mm) |
| Szerokość | 67.7 In (1720 Mm) |
| Wysokość | 55.7 In (1415 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 59/58.3 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.9 In (2690 Mm) |
| Prześwit | 6.3 In (160 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.2 Cuft (430 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.3 |
| Masa własna | 2811 Lbs (1275 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4034 Lbs (1830 Kg) |
| Spalanie miasto | 22.2 Mpg Us (10.6 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 27.7 Mpg Us (8.5 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 27.4 Mpg Us (8.6 L/100Km) |
180 5MT RWD (122 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1799 Cm3 |
| Moc | 90 Kw @ 5500 Rpm 122 Hp @ 5500 Rpm 121 Bhp @ 5500 Rpm |
| Moment obrotowy | 125 Lb-Ft @ 4200 Rpm 169 Nm @ 4200 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 16.4 Galony (62.1 L) |
| Prędkość maksymalna | 120 Mph (193 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 12.2 S |
| Typ napędu | Napęd na tył |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 185/65 R15H |
| Długość | 176.7 In (4488 Mm) |
| Szerokość | 67.7 In (1720 Mm) |
| Wysokość | 55.7 In (1415 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 59/58.3 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.9 In (2690 Mm) |
| Prześwit | 6.3 In (160 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.2 Cuft (430 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.3 |
| Masa własna | 2755.8 Lbs (1250 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4034.4 Lbs (1830 Kg) |
| Spalanie miasto | 21.4 Mpg Us (11 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 36.8 Mpg Us (6.4 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 27.7 Mpg Us (8.5 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 202 G/Km |
200 4AT RWD (136 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1998 Cm3 |
| Moc | 100 Kw @ 5500 Rpm 136 Hp @ 5500 Rpm 134 Bhp @ 5500 Rpm |
| Moment obrotowy | 140 Lb-Ft @ 4000 Rpm 190 Nm @ 4000 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 16.4 Galony (62.1 L) |
| Prędkość maksymalna | 124 Mph (200 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 11.5 S |
| Typ napędu | Napęd na tył |
| Skrzynia biegów | 4-biegowa Automatyczna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 195/65 R15 |
| Długość | 176.7 In (4488 Mm) |
| Szerokość | 67.7 In (1720 Mm) |
| Wysokość | 55.7 In (1415 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 59/58.3 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.9 In (2690 Mm) |
| Prześwit | 6.3 In (160 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.2 Cuft (430 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.3 |
| Masa własna | 2844 Lbs (1290 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4068 Lbs (1845 Kg) |
| Spalanie miasto | 27.7 Mpg Us (8.5 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 21.8 Mpg Us (10.8 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 27 Mpg Us (8.7 L/100Km) |
200 5MT RWD (136 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1998 Cm3 |
| Moc | 100 Kw @ 5500 Rpm 136 Hp @ 5500 Rpm 134 Bhp @ 5500 Rpm |
| Moment obrotowy | 140 Lb-Ft @ 4000 Rpm 190 Nm @ 4000 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 16.4 Galony (62.1 L) |
| Prędkość maksymalna | 126 Mph (203 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 11 S |
| Typ napędu | Napęd na tył |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 195/65 R15 |
| Długość | 176.7 In (4488 Mm) |
| Szerokość | 67.7 In (1720 Mm) |
| Wysokość | 55.7 In (1415 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 59/58.3 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.9 In (2690 Mm) |
| Prześwit | 6.3 In (160 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.2 Cuft (430 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.3 |
| Masa własna | 2783 Lbs (1262 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4059 Lbs (1841 Kg) |
| Spalanie miasto | 18 Mpg Us (13.1 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 32.7 Mpg Us (7.2 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 25 Mpg Us (9.4 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 224 G/Km |
200 Diesel 4AT RWD (75 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1997 Cm3 |
| Moc | 55 Kw @ 4600 Rpm 75 Hp @ 4600 Rpm 74 Bhp @ 4600 Rpm |
| Moment obrotowy | 96 Lb-Ft @ 2000 Rpm 130 Nm @ 2000 Rpm |
| Układ paliwowy | InWtrysk bezpośredni |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność zbiornika | 16.4 Galony (62.1 L) |
| Prędkość maksymalna | 98 Mph (158 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 21 S |
| Typ napędu | Napęd na tył |
| Skrzynia biegów | 4-biegowa Automatyczna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 185/65 R15T |
| Długość | 176.7 In (4488 Mm) |
| Szerokość | 67.7 In (1720 Mm) |
| Wysokość | 55.7 In (1415 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 59/58.3 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.9 In (2690 Mm) |
| Prześwit | 6.3 In (160 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.2 Cuft (430 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.3 |
| Masa własna | 2877 Lbs (1305 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4101 Lbs (1860 Kg) |
| Spalanie miasto | 30.9 Mpg Us (7.6 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 32.2 Mpg Us (7.3 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 34.6 Mpg Us (6.8 L/100Km) |
200 Diesel 5MT RWD (75 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1997 Cm3 |
| Moc | 55 Kw @ 4600 Rpm 75 Hp @ 4600 Rpm 74 Bhp @ 4600 Rpm |
| Moment obrotowy | 96 Lb-Ft @ 2000 Rpm 130 Nm @ 2000 Rpm |
| Układ paliwowy | InWtrysk bezpośredni |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność zbiornika | 16.4 Galony (62.1 L) |
| Prędkość maksymalna | 99 Mph (159 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 19.6 S |
| Typ napędu | Napęd na tył |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 185/65 R15T |
| Długość | 176.7 In (4488 Mm) |
| Szerokość | 67.7 In (1720 Mm) |
| Wysokość | 55.7 In (1415 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 59/58.3 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.9 In (2690 Mm) |
| Prześwit | 6.3 In (160 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.2 Cuft (430 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.3 |
| Masa własna | 2821.9 Lbs (1280 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4100.6 Lbs (1860 Kg) |
| Spalanie miasto | 28.7 Mpg Us (8.2 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 47 Mpg Us (5 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 35.1 Mpg Us (6.7 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 178 G/Km |
200 Kompressor 5MT RWD (180 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1998 Cm3 |
| Moc | 132.4 Kw @ 5300 Rpm 180 Hp @ 5300 Rpm 178 Bhp @ 5300 Rpm |
| Moment obrotowy | 192 Lb-Ft @ 2500-4800 Rpm 260 Nm @ 2500-4800 Rpm |
| Układ paliwowy | Doładowany Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 16.4 Galony (62.1 L) |
| Prędkość maksymalna | 140 Mph (225 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 8.8 S |
| Typ napędu | Napęd na tył |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 195/65 R15 |
| Długość | 176.7 In (4488 Mm) |
| Szerokość | 67.7 In (1720 Mm) |
| Wysokość | 55.7 In (1415 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 59/58.3 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.9 In (2690 Mm) |
| Prześwit | 6.3 In (160 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.2 Cuft (430 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.3 |
| Masa własna | 2965 Lbs (1345 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4167 Lbs (1890 Kg) |
| Spalanie miasto | 22.2 Mpg Us (10.6 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 30.5 Mpg Us (7.7 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 29 Mpg Us (8.1 L/100Km) |
220 4AT RWD (150 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 2199 Cm3 |
| Moc | 110 Kw @ 5500 Rpm 150 Hp @ 5500 Rpm 148 Bhp @ 5500 Rpm |
| Moment obrotowy | 155 Lb-Ft @ 4000 Rpm 210 Nm @ 4000 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 16.4 Galony (62.1 L) |
| Prędkość maksymalna | 129 Mph (208 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 10.6 S |
| Typ napędu | Napęd na tył |
| Skrzynia biegów | 4-biegowa Automatyczna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 195/65 R15V |
| Długość | 176.7 In (4488 Mm) |
| Szerokość | 67.7 In (1720 Mm) |
| Wysokość | 55.7 In (1415 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 59/58.3 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.9 In (2690 Mm) |
| Prześwit | 6.3 In (160 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.2 Cuft (430 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.3 |
| Masa własna | 2943 Lbs (1335 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4167 Lbs (1890 Kg) |
| Spalanie miasto | 21.4 Mpg Us (11 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 27.7 Mpg Us (8.5 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 26.7 Mpg Us (8.8 L/100Km) |
220 5MT RWD (150 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 2199 Cm3 |
| Moc | 110 Kw @ 5500 Rpm 150 Hp @ 5500 Rpm 148 Bhp @ 5500 Rpm |
| Moment obrotowy | 155 Lb-Ft @ 4000 Rpm 210 Nm @ 4000 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 16.4 Galony (62.1 L) |
| Prędkość maksymalna | 130 Mph (209 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 10.4 S |
| Typ napędu | Napęd na tył |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 195/65 R15V |
| Długość | 176.7 In (4488 Mm) |
| Szerokość | 67.7 In (1720 Mm) |
| Wysokość | 55.7 In (1415 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 59/58.3 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.9 In (2690 Mm) |
| Prześwit | 6.3 In (160 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.2 Cuft (430 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.3 |
| Masa własna | 2888 Lbs (1310 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4166.7 Lbs (1890 Kg) |
| Spalanie miasto | 20.5 Mpg Us (11.5 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 36.2 Mpg Us (6.5 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 27 Mpg Us (8.7 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 207 G/Km |
220 Diesel 4AT RWD (95 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 2155 Cm3 |
| Moc | 70 Kw @ 5000 Rpm 95 Hp @ 5000 Rpm 94 Bhp @ 5000 Rpm |
| Moment obrotowy | 111 Lb-Ft @ 3100 Rpm 150 Nm @ 3100 Rpm |
| Układ paliwowy | InWtrysk bezpośredni |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność zbiornika | 16.4 Galony (62.1 L) |
| Prędkość maksymalna | 107 Mph (172 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 17.4 S |
| Typ napędu | Napęd na tył |
| Skrzynia biegów | 4-biegowa Automatyczna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 185/65 R15T |
| Długość | 176.7 In (4488 Mm) |
| Szerokość | 67.7 In (1720 Mm) |
| Wysokość | 55.7 In (1415 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 59/58.3 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.9 In (2690 Mm) |
| Prześwit | 6.3 In (160 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.2 Cuft (430 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.3 |
| Masa własna | 2921 Lbs (1325 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4145 Lbs (1880 Kg) |
| Spalanie miasto | 28.7 Mpg Us (8.2 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 31.4 Mpg Us (7.5 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 32.7 Mpg Us (7.2 L/100Km) |
220 Diesel 5MT RWD (95 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 2155 Cm3 |
| Moc | 70 Kw @ 5000 Rpm 95 Hp @ 5000 Rpm 94 Bhp @ 5000 Rpm |
| Moment obrotowy | 111 Lb-Ft @ 3100 Rpm 150 Nm @ 3100 Rpm |
| Układ paliwowy | InWtrysk bezpośredni |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność zbiornika | 16.4 Galony (62.1 L) |
| Prędkość maksymalna | 109 Mph (175 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 16.3 S |
| Typ napędu | Napęd na tył |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 185/65 R15T |
| Długość | 176.7 In (4488 Mm) |
| Szerokość | 67.7 In (1720 Mm) |
| Wysokość | 55.7 In (1415 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 59/58.3 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.9 In (2690 Mm) |
| Prześwit | 6.3 In (160 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.2 Cuft (430 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.3 |
| Masa własna | 2821.9 Lbs (1280 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4100.6 Lbs (1860 Kg) |
| Spalanie miasto | 27.7 Mpg Us (8.5 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 44.4 Mpg Us (5.3 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 34.1 Mpg Us (6.9 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 183 G/Km |
230 5AT RWD (150 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 2995 Cm3 |
| Moc | 110.3 Kw @ 5400 Rpm 150 Hp @ 5400 Rpm 148 Bhp @ 5400 Rpm |
| Moment obrotowy | 155 Lb-Ft @ 3700-4500 Rpm 210 Nm @ 3700-4500 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Prędkość maksymalna | 129 Mph (208 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 10.6 S |
| Typ napędu | Napęd na tył |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Automatyczna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 185/65 R15H |
| Długość | 176.7 In (4488 Mm) |
| Szerokość | 67.7 In (1720 Mm) |
| Wysokość | 55.7 In (1415 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 59/58.3 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.9 In (2690 Mm) |
| Prześwit | 6.3 In (160 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.2 Cuft (430 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.3 |
| Masa własna | 2943 Lbs (1335 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4167 Lbs (1890 Kg) |
| Spalanie miasto | 21.4 Mpg Us (11 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 29.4 Mpg Us (8 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 27.7 Mpg Us (8.5 L/100Km) |
230 5MT RWD (150 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 2995 Cm3 |
| Moc | 110.3 Kw @ 5400 Rpm 150 Hp @ 5400 Rpm 148 Bhp @ 5400 Rpm |
| Moment obrotowy | 155 Lb-Ft @ 3700-4500 Rpm 210 Nm @ 3700-4500 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Prędkość maksymalna | 130 Mph (209 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 10.5 S |
| Typ napędu | Napęd na tył |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 185/65 R15H |
| Długość | 176.7 In (4488 Mm) |
| Szerokość | 67.7 In (1720 Mm) |
| Wysokość | 55.7 In (1415 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 59/58.3 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.9 In (2690 Mm) |
| Prześwit | 6.3 In (160 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.2 Cuft (430 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.3 |
| Masa własna | 2943 Lbs (1335 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4167 Lbs (1890 Kg) |
| Spalanie miasto | 20.5 Mpg Us (11.5 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 29 Mpg Us (8.1 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 27 Mpg Us (8.7 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 223 G/Km |
230 Kompressor 5AT RWD (190 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 2995 Cm3 |
| Moc | 139.7 Kw @ 5300 Rpm 190 Hp @ 5300 Rpm 187 Bhp @ 5300 Rpm |
| Moment obrotowy | 207 Lb-Ft @ 2500-4800 Rpm 280 Nm @ 2500-4800 Rpm |
| Układ paliwowy | Doładowany Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Prędkość maksymalna | 141 Mph (227 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 8 S |
| Typ napędu | Napęd na tył |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Automatyczna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 185/65 R15H |
| Długość | 176.7 In (4488 Mm) |
| Szerokość | 67.7 In (1720 Mm) |
| Wysokość | 55.7 In (1415 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 59/58.3 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.9 In (2690 Mm) |
| Prześwit | 6.3 In (160 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.2 Cuft (430 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.3 |
| Masa własna | 2943 Lbs (1335 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4167 Lbs (1890 Kg) |
| Spalanie miasto | 22 Mpg Us (10.7 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 29.4 Mpg Us (8 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 28.3 Mpg Us (8.3 L/100Km) |
230 Kompressor 5MT RWD (190 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 2995 Cm3 |
| Moc | 139.7 Kw @ 5300 Rpm 190 Hp @ 5300 Rpm 187 Bhp @ 5300 Rpm |
| Moment obrotowy | 207 Lb-Ft @ 2500-4800 Rpm 280 Nm @ 2500-4800 Rpm |
| Układ paliwowy | Doładowany Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 16.4 Galony (62.1 L) |
| Prędkość maksymalna | 143 Mph (230 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 8.4 S |
| Typ napędu | Napęd na tył |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 185/65 R15H |
| Długość | 176.7 In (4488 Mm) |
| Szerokość | 67.7 In (1720 Mm) |
| Wysokość | 55.7 In (1415 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 59/58.3 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.9 In (2690 Mm) |
| Prześwit | 6.3 In (160 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.2 Cuft (430 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.3 |
| Masa własna | 2965 Lbs (1345 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4167 Lbs (1890 Kg) |
| Spalanie miasto | 21.6 Mpg Us (10.9 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 30.2 Mpg Us (7.8 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 28.3 Mpg Us (8.3 L/100Km) |
250 Diesel 4AT RWD (113 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L5 |
| Pojemność | 2497 Cm3 |
| Moc | 83 Kw @ 5000 Rpm 113 Hp @ 5000 Rpm 111 Bhp @ 5000 Rpm |
| Moment obrotowy | 125 Lb-Ft @ 2800 Rpm 169 Nm @ 2800 Rpm |
| Układ paliwowy | InWtrysk bezpośredni |
| Paliwo | Diesel |
| Prędkość maksymalna | 116 Mph (187 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 15.3 S |
| Typ napędu | Napęd na tył |
| Skrzynia biegów | 4-biegowa Automatyczna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 185/65 R15H |
| Długość | 176.7 In (4488 Mm) |
| Szerokość | 67.7 In (1720 Mm) |
| Wysokość | 55.7 In (1415 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 59/58.3 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.9 In (2690 Mm) |
| Prześwit | 6.3 In (160 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.2 Cuft (430 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.3 |
| Masa własna | 3031 Lbs (1375 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4255 Lbs (1930 Kg) |
| Spalanie miasto | 28 Mpg Us (8.4 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 31.4 Mpg Us (7.5 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 32.7 Mpg Us (7.2 L/100Km) |
250 Diesel 5MT RWD (113 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L5 |
| Pojemność | 2497 Cm3 |
| Moc | 83 Kw @ 5000 Rpm 113 Hp @ 5000 Rpm 111 Bhp @ 5000 Rpm |
| Moment obrotowy | 125 Lb-Ft @ 2800 Rpm 169 Nm @ 2800 Rpm |
| Układ paliwowy | InWtrysk bezpośredni |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność zbiornika | 16.4 Galony (62.1 L) |
| Prędkość maksymalna | 118 Mph (190 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 15 S |
| Typ napędu | Napęd na tył |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 185/65 R15H |
| Długość | 176.7 In (4488 Mm) |
| Szerokość | 67.7 In (1720 Mm) |
| Wysokość | 55.7 In (1415 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 59/58.3 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.9 In (2690 Mm) |
| Prześwit | 6.3 In (160 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.2 Cuft (430 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.3 |
| Masa własna | 2976.2 Lbs (1350 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4254.9 Lbs (1930 Kg) |
| Spalanie miasto | 27 Mpg Us (8.7 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 43.6 Mpg Us (5.4 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 33.6 Mpg Us (7 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 185 G/Km |
250 Turbodiesel 4AT RWD (150 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L5 |
| Pojemność | 2497 Cm3 |
| Moc | 110.3 Kw @ 4400 Rpm 150 Hp @ 4400 Rpm 148 Bhp @ 4400 Rpm |
| Moment obrotowy | 207 Lb-Ft @ 1800-3600 Rpm 280 Nm @ 1800-3600 Rpm |
| Układ paliwowy | Turbodoładowany InWtrysk bezpośredni |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność zbiornika | 16.4 Galony (62.1 L) |
| Prędkość maksymalna | 124 Mph (200 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 10 S |
| Typ napędu | Napęd na tył |
