HYUNDAI Tucson 2004-2009
Chcesz kupić ten model?
Sprawdź aktualne oferty sprzedaży HYUNDAI Tucson 2004-2009 na naszym portalu ogłoszeniowym.
Zobacz oferty sprzedaży →Oceny i opinie — 3/5 ★★★☆☆ (1 ocena)
Tucson z lat 2004-2009 to auto, które ma swoje plusy, ale i minusy. Przyjemnie się nim jeździ, ale niestety zdarza się, że niektóre elementy wykończenia mogą być problematyczne. Ogólnie, jak na tę cenę, nie jest źle, ale można znaleźć lepsze oferty.
Oceń ten samochód
Hyundai wprowadził model Tucson na rynek w 2005 roku jako SUV na poziomie podstawowym, znajdującym się poniżej modelu Santa Fe.
Tucson oparty był na mocno zmodyfikowanej platformie Elantry, charakteryzując się krótszą długością, wydłużonym rozstawem osi oraz większą szerokością niż jego główni konkurenci.
Pod względem estetycznym, mały SUV miał nowoczesny, surowy design z dużymi reflektorami i charakterystycznymi liniami, które sprawiały, że był łatwo rozpoznawalny jako Hyundai.
Wnętrze było funkcjonalne i proste, z łatwymi do odczytania wskaźnikami i intuicyjnie rozmieszczonymi kontrolkami. Niemniej jednak, w niektórych miejscach zastosowano plastik o niskiej jakości. Wygodne siedzenia dostępne były w wersji z tapicerką materiałową lub opcjonalnie skórzaną.
Chociaż nie był liderem w klasie, Tucson oferował przyzwoitą przestrzeń ładunkową wynoszącą 642 litry (22,7 stopy sześciennej).
Dzięki systemowi napędu na cztery koła, Tucson był przystosowany do wszelkich warunków pogodowych i dobrze sprawdzał się także w lekkim terenie, pokonując błoto i śnieg bez większych problemów dzięki prześwitowi wynoszącemu 199 mm (7,8").
Serio wspinanie się po skałach nie było jednak zadaniem dla Tucson z powodu braku niskiego przełożenia w skrzyni biegów.
Hyundai Tucson z 2005 roku był dostępny w trzech poziomach wyposażenia: GL, GLS i GLX. W standardzie model ten był wyposażony w boczne poduszki powietrzne, poduszki powietrzne w oknach, system stabilizacji toru jazdy, kontrolę trakcji oraz system ABS. Był to również najtańszy SUV z seryjnie montowanymi bocznymi poduszkami powietrznymi i elektronicznym systemem stabilizacji.
Dane techniczne — dostępne silniki
2.0L CRDi AWD 6MT (140 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1991 Cm3 |
| Moc | 103 Kw @ 4000 Rpm 140 Hp @ 4000 Rpm 138 Bhp @ 4000 Rpm |
| Moment obrotowy | 225 Lb-Ft @ 1800-2500 Rpm 305 Nm @ 1800-2500 Rpm |
| Układ paliwowy | Common Rail |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność zbiornika | 17.2 Galony (65.1 L) |
| Prędkość maksymalna | 110 Mph (177 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 12.8 S |
| Typ napędu | Napęd na 4 koła |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa manualnana |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 215/65 R16 |
| Długość | 170.3 In (4326 Mm) |
| Szerokość | 70.7 In (1796 Mm) |
| Wysokość | 66.1 In (1679 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60.6/60.6 In (1 |
| Rozstaw osi | 103.5 In (2629 Mm) |
| Prześwit | 7.3 In (185 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 22.7 Cuft (643 L) |
| Masa własna | 4096 Lbs (1858 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4982 Lbs (2260 Kg) |
| Spalanie miasto | 22.8 Mpg Us (10.3 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 35.6 Mpg Us (6.6 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 32.7 Mpg Us (7.2 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 187 G/Km |
2.0L CRDi FWD (112 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1991 Cm3 |
| Moc | 82 Kw @ 4000 Rpm 111 Hp @ 4000 Rpm 110 Bhp @ 4000 Rpm |
| Moment obrotowy | 181 Lb-Ft @ 2000 Rpm 245 Nm @ 2000 Rpm |
| Układ paliwowy | Common Rail |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność zbiornika | 17.2 Galony (65.1 L) |
| Prędkość maksymalna | 100.7 Mph (162 Km/H) |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 4-biegowa Automatyczna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 215/65 R16 |
| Długość | 170.3 In (4326 Mm) |
| Szerokość | 70.7 In (1796 Mm) |
| Wysokość | 66.1 In (1679 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60.6/60.6 In (1 |
| Rozstaw osi | 103.5 In (2629 Mm) |
| Prześwit | 7.3 In (185 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 22.7 Cuft (643 L) |
| Masa własna | 3369.2 Lbs (1528 Kg) |
| Spalanie miasto | 23.3 Mpg Us (10.1 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 35.1 Mpg Us (6.7 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 29.4 Mpg Us (8 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 190 G/Km |
2.0L CRDi FWD 6MT (140 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1991 Cm3 |
| Moc | 103 Kw @ 4000 Rpm 140 Hp @ 4000 Rpm 138 Bhp @ 4000 Rpm |
| Moment obrotowy | 225 Lb-Ft @ 1800-2500 Rpm 305 Nm @ 1800-2500 Rpm |
| Układ paliwowy | Common Rail |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność zbiornika | 17.2 Galony (65.1 L) |
| Prędkość maksymalna | 111 Mph (179 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 10.3 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa manualnana |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 215/65 R16 |
| Długość | 170.3 In (4326 Mm) |
| Szerokość | 70.7 In (1796 Mm) |
| Wysokość | 66.1 In (1679 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60.6/60.6 In (1 |
| Rozstaw osi | 103.5 In (2629 Mm) |
| Prześwit | 7.3 In (185 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 22.7 Cuft (643 L) |
| Masa własna | 3684.6 Lbs (1671 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4784.9 Lbs (2170 Kg) |
| Spalanie miasto | 27 Mpg Us (8.7 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 40.6 Mpg Us (5.8 L/100Km) |
2.0L CRDi FWD 6MT (150 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1991 Cm3 |
| Moc | 110 Kw @ 3800 Rpm 150 Hp @ 3800 Rpm 148 Bhp @ 3800 Rpm |
| Moment obrotowy | 225 Lb-Ft @ 2000 Rpm 305 Nm @ 2000 Rpm |
| Układ paliwowy | Common Rail |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność zbiornika | 17.2 Galony (65.1 L) |
| Prędkość maksymalna | 111 Mph (179 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 12.5 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa manualnana |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 215/65 R16 |
| Długość | 170.3 In (4326 Mm) |
| Szerokość | 70.7 In (1796 Mm) |
| Wysokość | 66.1 In (1679 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60.6/60.6 In (1 |
| Rozstaw osi | 103.5 In (2629 Mm) |
| Prześwit | 7.3 In (185 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 22.7 Cuft (643 L) |
| Masa własna | 3754 Lbs (1703 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4828 Lbs (2190 Kg) |
| Spalanie miasto | 26.7 Mpg Us (8.8 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 39.9 Mpg Us (5.9 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 33.6 Mpg Us (7 L/100Km) |
2.0L FWD 4AT (140 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1975 Cm3 |
| Moc | 104 Kw @ 6000 Rpm 141 Hp @ 6000 Rpm 139 Bhp @ 6000 Rpm |
| Moment obrotowy | 136 Lb-Ft @ 4500 Rpm 184 Nm @ 4500 Rpm |
| Układ paliwowy | Electronic Injection |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 17.2 Galony (65.1 L) |
| Prędkość maksymalna | 112 Mph (180 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 10.4 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 4-biegowa Automatyczna W/ Shiftronic |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 215/65 R16 |
| Długość | 170.3 In (4326 Mm) |
| Szerokość | 70.7 In (1796 Mm) |
| Wysokość | 66.1 In (1679 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60.6/60.6 In (1 |
| Rozstaw osi | 103.5 In (2629 Mm) |
| Prześwit | 7.3 In (185 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 22.7 Cuft (643 L) |
| Masa własna | 3266 Lbs (1481 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4519.5 Lbs (2050 Kg) |
| Spalanie miasto | 19 Mpg Us (12.4 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 25 Mpg Us (9.4 L/100Km) |
2.0L FWD 5MT (140 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1975 Cm3 |
| Moc | 104 Kw @ 6000 Rpm 141 Hp @ 6000 Rpm 139 Bhp @ 6000 Rpm |
| Moment obrotowy | 136 Lb-Ft @ 4500 Rpm 184 Nm @ 4500 Rpm |
| Układ paliwowy | Electronic Injection |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 17.2 Galony (65.1 L) |
| Prędkość maksymalna | 112 Mph (180 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 10.4 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 215/65 R16 |
| Długość | 170.3 In (4326 Mm) |
| Szerokość | 70.7 In (1796 Mm) |
| Wysokość | 66.1 In (1679 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60.6/60.6 In (1 |
| Rozstaw osi | 103.5 In (2629 Mm) |
| Prześwit | 7.3 In (185 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 22.7 Cuft (643 L) |
| Masa własna | 3241.3 Lbs (1470 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4519.5 Lbs (2050 Kg) |
| Spalanie miasto | 20 Mpg Us (11.8 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 25 Mpg Us (9.4 L/100Km) |
2.7L V6 AWD 5AT (175 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | V6 |
| Pojemność | 2656 Cm3 |
| Moc | 129 Kw @ 6000 Rpm 175 Hp @ 6000 Rpm 173 Bhp @ 6000 Rpm |
| Moment obrotowy | 178 Lb-Ft @ 4000 Rpm 241 Nm @ 4000 Rpm |
| Układ paliwowy | Electronic Injection |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 17.2 Galony (65.1 L) |
| Typ napędu | Napęd na 4 koła |
| Skrzynia biegów | 4-biegowa Automatyczna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 215/65 R16 |
| Długość | 170.3 In (4326 Mm) |
| Szerokość | 70.7 In (1796 Mm) |
| Wysokość | 66.1 In (1679 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60.6/60.6 In (1 |
| Rozstaw osi | 103.5 In (2629 Mm) |
| Prześwit | 7.3 In (185 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 22.7 Cuft (643 L) |
| Masa własna | 3548 Lbs (1609 Kg) |
| Spalanie miasto | 17 Mpg Us (13.8 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 23 Mpg Us (10.2 L/100Km) |
2.7L V6 FWD 5AT (175 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | V6 |
| Pojemność | 2656 Cm3 |
| Moc | 129 Kw @ 6000 Rpm 175 Hp @ 6000 Rpm 173 Bhp @ 6000 Rpm |
| Moment obrotowy | 178 Lb-Ft @ 4000 Rpm 241 Nm @ 4000 Rpm |
| Układ paliwowy | Electronic Injection |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 17.2 Galony (65.1 L) |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 4-biegowa Automatyczna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane |
| Hamulce tylne | Tarcze |
| Rozmiar opony | 215/65 R16 |
| Długość | 170.3 In (4326 Mm) |
| Szerokość | 70.7 In (1796 Mm) |
| Wysokość | 66.1 In (1679 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60.6/60.6 In (1 |
| Rozstaw osi | 103.5 In (2629 Mm) |
| Prześwit | 7.3 In (185 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 22.7 Cuft (643 L) |
| Masa własna | 3371.4 Lbs (1529 Kg) |
| Spalanie miasto | 19 Mpg Us (12.4 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 24 Mpg Us (9.8 L/100Km) |