2007 Renault Koleos
Chcesz kupić ten model?
Sprawdź aktualne oferty sprzedaży 2007 Renault Koleos na naszym portalu ogłoszeniowym.
Zobacz oferty sprzedaży →Oceny i opinie — 3/5 ★★★☆☆ (1 ocena)
Dobrze wyposażony, ale z problemami z jakością.
Oceń ten samochód
Renault zmienił oznaczenie południowokoreańskiego modelu Samsung QM5, sprzedając go w Europie jako Koleos, co było odważnym krokiem w segmencie SUV-ów i crossoverów, gdzie francuski producent miał słabą reprezentację.
W 2006 roku Renault zaprezentowało Koleosa na Paris Motor Show, a sprzedaż rozpoczęła się wkrótce potem, z dostawami w 2007 roku. Niestety dla francuskiego producenta, globalny kryzys finansowy mocno uderzył w przemysł motoryzacyjny, co spowodowało drastyczny spadek na rynku. Ponadto osoby poszukujące tego rodzaju pojazdów zwykle koncentrowały się na markach z tradycją w budowie SUV-ów i crossoverów, a nie na Renault. W efekcie Koleos sprzedał się w mniej niż 150 000 egzemplarzy w ciągu niemal dziesięciu lat.
Koleos, korzystając z tej samej estetyki co reszta gamy Renault, miał parę reflektorów nachylonych do tyłu, umieszczonych nad maską, które flankowały kratkę chłodnicy wymyśloną przez Patricka Le Quementa. Z boku, Koleos prezentował lekko wygiętą linię dla szyb, zakończoną z tyłu nachyloną ku przodowi klapą bagażnika i słupkami C.
Wnętrze było starannie zorganizowane, z designem obfitującym w zakrzywione powierzchnie oraz falistym kształtem środkowej części deski rozdzielczej. Renault umieściło również wysoko montowane siedzenia, typowe dla SUV-a. Z tyłu, dzielona kanapa mogła zwiększyć przestrzeń bagażową, przekształcając francuskiego SUV-a w praktyczny pojazd rodzinny z pewnymi zdolnościami terenowymi.
Pod maską, Renault zainstalowało wybór silników benzynowych i diesla, które przekazywały moc na wszystkie koła za pomocą sześciobiegowej manualnej lub automatycznej skrzyni biegów.
Dane techniczne — dostępne silniki
2.0L dCI 6AT AWD (150 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1995 Cm3 |
| Moc | 110 Kw @ 4000 Rpm 150 Hp @ 4000 Rpm 148 Bhp @ 4000 Rpm |
| Moment obrotowy | 236 Lb-Ft @ 2000 Rpm 320 Nm @ 2000 Rpm |
| Układ paliwowy | Common Rail |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność zbiornika | 17.2 Galony (65.1 L) |
| Prędkość maksymalna | 112 Mph (180 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 12.3 S |
| Typ napędu | Napęd na 4 koła |
| Skrzynia biegów | 6 Speed Automatyczna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane (320/28) |
| Hamulce tylne | Tarcze wentylowane (292/16) |
| Rozmiar opony | 225/60/R17 99H |
| Długość | 177.9 In (4519 Mm) |
| Szerokość | 73 In (1854 Mm) |
| Wysokość | 66.7 In (1694 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60.8/61 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.9 In (2690 Mm) |
| Prześwit | 7.4 In (188 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.9 Cuft (450 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.39 |
| Masa własna | 3768 Lbs (1709 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 5071 Lbs (2300 Kg) |
| Spalanie miasto | 23.3 Mpg Us (10.1 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 34.6 Mpg Us (6.8 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 29.8 Mpg Us (7.9 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 209 G/Km |
2.0L dCI 6MT AWD (150 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1995 Cm3 |
| Moc | 110 Kw @ 4000 Rpm 150 Hp @ 4000 Rpm 148 Bhp @ 4000 Rpm |
| Moment obrotowy | 236 Lb-Ft @ 2000 Rpm 320 Nm @ 2000 Rpm |
| Układ paliwowy | Common Rail |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność zbiornika | 17.2 Galony (65.1 L) |
| Prędkość maksymalna | 116 Mph (187 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 10.4 S |
| Typ napędu | Napęd na 4 koła |
| Skrzynia biegów | 6 Speed Manualna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane (320/28) |
| Hamulce tylne | Tarcze wentylowane (292/16) |
| Rozmiar opony | 225/60/R17 99H |
| Długość | 177.9 In (4519 Mm) |
| Szerokość | 73 In (1854 Mm) |
| Wysokość | 66.7 In (1694 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60.8/61 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.9 In (2690 Mm) |
| Prześwit | 7.4 In (188 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.9 Cuft (450 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.39 |
| Masa własna | 3649 Lbs (1655 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 5071 Lbs (2300 Kg) |
| Spalanie miasto | 27 Mpg Us (8.7 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 39.2 Mpg Us (6 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 34.1 Mpg Us (6.9 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 182 G/Km |
2.0L dCI 6MT AWD (175 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1998 Cm3 |
| Moc | 127 Kw @ 4000 Rpm 173 Hp @ 4000 Rpm 170 Bhp @ 4000 Rpm |
| Moment obrotowy | 236 Lb-Ft @ 2000 Rpm 320 Nm @ 2000 Rpm |
| Układ paliwowy | Directa Common Rail |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność zbiornika | 17.2 Galony (65.1 L) |
| Prędkość maksymalna | 124 Mph (200 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 9.8 S |
| Typ napędu | Napęd na 4 koła |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa manualnana |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane (320/28) |
| Hamulce tylne | Tarcze wentylowane (292/16) |
| Rozmiar opony | 225/60/R17 |
| Długość | 177.9 In (4519 Mm) |
| Szerokość | 73 In (1854 Mm) |
| Wysokość | 66.7 In (1694 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60.8/61 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.9 In (2690 Mm) |
| Prześwit | 7.4 In (188 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.9 Cuft (450 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.39 |
| Masa własna | 3649 Lbs (1655 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4960 Lbs (2250 Kg) |
| Spalanie miasto | 31 Mpg Us (7.6 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 41 Mpg Us (5.7 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 37 Mpg Us (6.4 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 166 G/Km |
2.0L dCI 6MT FWD (150 KM)FWD
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 1995 Cm3 |
| Moc | 110 Kw @ 4000 Rpm 150 Hp @ 4000 Rpm 148 Bhp @ 4000 Rpm |
| Moment obrotowy | 236 Lb-Ft @ 2000 Rpm 320 Nm @ 2000 Rpm |
| Układ paliwowy | Common Rail |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność zbiornika | 17.2 Galony (65.1 L) |
| Prędkość maksymalna | 116 Mph (187 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 10 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa manualnana |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane (320/28) |
| Hamulce tylne | Tarcze wentylowane (292/16) |
| Rozmiar opony | 225/60/R17 99H |
| Długość | 177.9 In (4519 Mm) |
| Szerokość | 73 In (1854 Mm) |
| Wysokość | 66.7 In (1694 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60.8/61 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.9 In (2690 Mm) |
| Prześwit | 7.4 In (188 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.9 Cuft (450 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.39 |
| Masa własna | 3635 Lbs (1649 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4850 Lbs (2200 Kg) |
| Spalanie miasto | 28.3 Mpg Us (8.3 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 41.3 Mpg Us (5.7 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 35.6 Mpg Us (6.6 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 175 G/Km |
2.5L 6MT FWD (170 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 2488 Cm3 |
| Moc | 126 Kw @ 6000 Rpm 171 Hp @ 6000 Rpm 169 Bhp @ 6000 Rpm |
| Moment obrotowy | 167 Lb-Ft @ 4400 Rpm 226 Nm @ 4400 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 17.2 Galony (65.1 L) |
| Prędkość maksymalna | 121 Mph (195 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 9 S |
| Typ napędu | Napęd na przód |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa manualnana |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane (320/28) |
| Hamulce tylne | Tarcze wentylowane (292/16) |
| Rozmiar opony | 225/60/R17 99H |
| Długość | 177.9 In (4519 Mm) |
| Szerokość | 73 In (1854 Mm) |
| Wysokość | 66.7 In (1694 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60.8/61 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.9 In (2690 Mm) |
| Prześwit | 8.1 In (206 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.9 Cuft (450 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.39 |
| Masa własna | 3448 Lbs (1564 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4630 Lbs (2100 Kg) |
| Spalanie miasto | 29.8 Mpg Us (7.9 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 18.4 Mpg Us (12.8 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 24.5 Mpg Us (9.6 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 227 G/Km |
2.5L CVT AWD (170 KM)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cylindry | L4 |
| Pojemność | 2488 Cm3 |
| Moc | 126 Kw @ 6000 Rpm 171 Hp @ 6000 Rpm 169 Bhp @ 6000 Rpm |
| Moment obrotowy | 167 Lb-Ft @ 4400 Rpm 226 Nm @ 4400 Rpm |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 17.2 Galony (65.1 L) |
| Prędkość maksymalna | 121 Mph (195 Km/H) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 9.3 S |
| Typ napędu | Napęd na 4 koła |
| Skrzynia biegów | Bezstopniowa skrzynia CVT Automatyczna |
| Hamulce przednie | Tarcze wentylowane (320/28) |
| Hamulce tylne | Tarcze wentylowane (292/16) |
| Rozmiar opony | 225/60/R17 99H |
| Długość | 177.9 In (4519 Mm) |
| Szerokość | 73 In (1854 Mm) |
| Wysokość | 66.7 In (1694 Mm) |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 60.8/61 In (1 |
| Rozstaw osi | 105.9 In (2690 Mm) |
| Prześwit | 8.1 In (206 Mm) |
| Pojemność bagażnika | 15.9 Cuft (450 L) |
| Aerodynamika (Cd) | 0.39 |
| Masa własna | 3576 Lbs (1622 Kg) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 4740 Lbs (2150 Kg) |
| Spalanie miasto | 30.5 Mpg Us (7.7 L/100Km) |
| Spalanie trasa | 18.1 Mpg Us (13 L/100Km) |
| Średnie spalanie | 24.5 Mpg Us (9.6 L/100Km) |
| Emisja CO2 | 227 G/Km |